通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):377次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
10KV-YJV22高壓電纜
YJLV、YJV-6/6KV 6/10KV交聯(lián)電力電纜 | |||||||||||||
序號(hào) | 導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 電纜近似 外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) | 試驗(yàn)電壓A.C. | 電纜載流量(A) | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||||||
Cu | Al | Cu | Al | kv/5min | Cu | Al | Cu | Al | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1×25 | 3.4 | 1.8 | 20 | 598 | 443 | 0.727 | 1.20 | 21 | 190 | 145 | 210 | 160 |
2 | 1×35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 719 | 502 | 0.524 | 0.868 | 21 | 230 | 180 | 250 | 195 |
3 | 1×50 | 3.4 | 1.9 | 23 | 884 | 575 | 0.387 | 0.641 | 21 | 275 | 215 | 300 | 230 |
4 | 1×70 | 3.4 | 1.9 | 24 | 1097 | 664 | 0.268 | 0.443 | 21 | 345 | 265 | 370 | 285 |
5 | 1×95 | 3.4 | 2.0 | 26 | 1378 | 790 | 0.193 | 0.320 | 21 | 415 | 325 | 445 | 345 |
6 | 1×120 | 3.4 | 2.0 | 28 | 1658 | 916 | 0.153 | 0.253 | 21 | 480 | 375 | 505 | 395 |
7 | 1×150 | 3.4 | 2.1 | 30 | 1967 | 1038 | 0.124 | 0.206 | 21 | 550 | 425 | 575 | 445 |
8 | 1×185 | 3.4 | 2.1 | 31 | 2335 | 1190 | 0.0991 | 0.164 | 21 | 635 | 490 | 650 | 500 |
9 | 1×240 | 3.4 | 2.2 | 34 | 2908 | 1423 | 0.0754 | 0.125 | 21 | 745 | 580 | 760 | 590 |
10 | 1×300 | 3.4 | 2.4 | 36 | 3507 | 1650 | 0.0601 | 0.100 | 21 | 860 | 665 | 870 | 670 |
11 | 1×400 | 3.4 | 2.4 | 39 | 4503 | 2027 | 0.0470 | 0.0778 | 21 | 1010 | 785 | 1000 | 780 |
12 | 1×500 | 3.4 | 2.5 | 42 | 5479 | 2384 | 0.0366 | 0.0600 | 21 | 1180 | 910 | 1150 | 895 |
13 | 1×630 | 3.4 | 2.5 | 48 | 6952 | 3046 | 0.0283 | 0.0469 | 21 | 1330 | 1060 | 1280 | 1016 |
14 | 1×800 | 3.4 | 2.7 | 52 | 7120 | 3575 | 0.0221 | 0.0367 | 21 | 1530 | 1230 | 1430 | 1160 |
15 | 1×1000 | 3.4 | 2.9 | 57 | 10500 | 4300 | 0.0176 | 0.0291 | 21 | 1720 | 1410 | 1595 | 1300 |
16 | 1×1200 | 3.4 | 3.0 | 61 | 12426 | 4986 | 0.0151 | 0.0247 | 21 | 1870 | 1540 | 1695 | 1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 3×25 | 3.4 | 2.8 | 42 | 895 | 1430 | 0.727 | 1.20 | 21 | 145 | 110 | 140 | 110 |
18 | 3×35 | 3.4 | 2.9 | 44 | 2293 | 1640 | 0.524 | 0.868 | 21 | 175 | 130 | 170 | 130 |
19 | 3×50 | 3.4 | 2.9 | 46 | 2812 | 1881 | 0.387 | 0.641 | 21 | 205 | 160 | 200 | 155 |
20 | 3×70 | 3.4 | 2.9 | 50 | 3508 | 2205 | 0.268 | 0.443 | 21 | 255 | 195 | 245 | 155 |
21 | 3×95 | 3.4 | 3.3 | 54 | 4402 | 2653 | 0.193 | 0.320 | 21 | 310 | 235 | 290 | 190 |
22 | 3×120 | 3.4 | 3.3 | 58 | 5319 | 3087 | 0.153 | 0.253 | 21 | 350 | 275 | 330 | 225 |
23 | 3×150 | 3.4 | 3.6 | 62 | 6309 | 3518 | 0.124 | 0.206 | 21 | 400 | 310 | 370 | 225 |
24 | 3×185 | 3.4 | 3.6 | 65 | 7319 | 3877 | 0.0991 | 0.164 | 21 | 455 | 355 | 420 | 325 |
25 | 3×240 | 3.4 | 3.6 | 71 | 9218 | 4753 | 0.0754 | 0.125 | 21 | 530 | 415 | 480 | 380 |
26 | 3×300 | 3.4 | 3.8 | 75 | 11159 | 5577 | 0.0601 | 0.1005 | 21 | 605 | 475 | 545 | 430 |
27 | 3×400 | 3.4 | 3.9 | 84 | 15107 | 7547 | 0.0470 | 0.0778 | 21 | 705 | 555 | 625 | 484 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st69891/
主營(yíng)產(chǎn)品:YJV電力電纜,防水橡套電纜,塑銅線,礦用通信電纜,計(jì)算機(jī)通信電纜,集束導(dǎo)線
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠