通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):450次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、耐高溫、低溫等各種惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。
執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAVN8-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、耐高溫、低溫等各種惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經(jīng)受交流50Hz 3500V/5min電壓試驗不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品通過GB/T18308.3-2001成束燃燒A類試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜zui高工作溫度200℃。
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠