通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):513次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:9968條
所在地區(qū):河北廊坊市
聯(lián)系人:劉小姐 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
耐油聚氯乙烯護(hù)套屏蔽和非屏蔽軟電纜
一、用途
額定電壓 U0/U V | 標(biāo)稱(chēng) 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根/Φmm | 絕緣 厚度 mm | 護(hù)套 厚度 mm | 標(biāo)稱(chēng) 外徑 mm | 外徑 上限 mm | 參考 重量 kg/km | 20℃導(dǎo)體zui大 直流電阻 Ω/km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||||||
300/500 | 2×0.5 | 2×16/0.20 | 0.6 | 0.7 | 5.83 | 6.6 | 36.85 | 39.0 | 40.1 |
2×0.5 | (2×28/0.15) | 0.6 | 0.7 | 5.97 | 6.6 | 37.56 | 39.0 | 40.1 | |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.55 | 7.2 | 48.27 | 26.0 | 26.7 | |
2×0.75 | (2×42/0.15) | 0.6 | 0.8 | 6.67 | 7.2 | 48.80 | 26.0 | 26.7 | |
2×1 | 2×32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.83 | 7.5 | 54.66 | 19.5 | 20.0 | |
2×1.5 | 2×30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.76 | 8.6 | 70.93 | 13.3 | 13.7 |
額定電壓 U0/U V | 標(biāo)稱(chēng) 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根/Φmm | 絕緣 厚度 mm | 護(hù)套 厚度 mm | 標(biāo)稱(chēng) 外徑 mm | 外徑 上限 mm | 參考 重量 kg/km | 20℃導(dǎo)體zui大 直流電阻 Ω/km | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||||||
300/500 | 2×1.5 | (2×48/0.20) | 0.7 | 0.8 | 7.98 | 8.6 | 72.97 | 13.3 | 13.7 |
2×2.5 | 2×49/0.25 | 0.8 | 0.9 | 9.37 | 10.3 | 106.33 | 7.98 | 8.21 | |
2×2.5 | (2×77/0.20) | 0.8 | 0.9 | 9.57 | 10.3 | 108.30 | 7.98 | 8.21 | |
3×0.5 | 3×16/0.20 | 0.6 | 0.7 | 6.16 | 7.0 | 46.90 | 39.0 | 40.1 | |
3×0.5 | (3×28/0.15) | 0.6 | 0.7 | 6.31 | 7.0 | 48.03 | 39.0 | 40.1 | |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.92 | 7.6 | 61.63 | 26.0 | 26.7 | |
3×0.75 | (3×42/0.15) | 0.6 | 0.8 | 7.05 | 7.6 | 62.23 | 26.0 | 26.7 | |
3×1 | 3×32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.23 | 8.0 | 70.75 | 19.5 | 20.0 | |
3×1.5 | 3×30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.43 | 9.4 | 98.13 | 13.3 | 13.7 | |
3×1.5 | (3×48/0.20) | 0.7 | 0.9 | 8.66 | 9.4 | 100.94 | 13.3 | 13.7 | |
3×2.5 | 3×49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 10.15 | 11.2 | 147.51 | 7.98 | 8.21 | |
3×2.5 | (3×77/0.20) | 0.8 | 1.0 | 10.36 | 11.2 | 150.19 | 7.98 | 8.21 | |
4×0.5 | 4×16/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.93 | 7.9 | 61.54 | 39.0 | 40.1 | |
4×0.5 | (4×28/0.15) | 0.6 | 0.8 | 7.10 | 7.9 | 62.64 | 39.0 | 40.1 | |
4×0.75 | 4×24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.56 | 8.3 | 76.03 | 26.0 | 26.7 | |
4×0.75 | (4×42/0.15) | 0.6 | 0.8 | 7.70 | 8.3 | 76.71 | 26.0 | 26.7 | |
4×1 | 4×32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.89 | 8.7 | 87.93 | 19.5 | 20.0 | |
4×1.5 | 4×30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 9.22 | 10.2 | 122.46 | 13.3 | 13.7 | |
4×1.5 | (4×48/0.20) | 0.7 | 0.9 | 9.48 | 10.2 | 125.98 | 13.3 | 13.7 | |
4×2.5 | 4×49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 11.32 | 12.5 | 191.28 | 7.98 | 8.21 | |
4×2.5 | (4×77/0.20) | 0.8 | 1.0 | 11.56 | 12.5 | 194.75 | 7.98 | 8.21 | |
5×0.5 | 5×16/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.55 | 8.6 | 72.89 | 39.0 | 40.1 | |
5×0.5 | (5×28/0.15) | 0.6 | 0.8 | 7.74 | 8.6 | 74.18 | 39.0 | 40.1 | |
5×0.75 | 5×24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.45 | 9.3 | 95.24 | 26.0 | 26.7 | |
5×0.75 | (5×42/0.15) | 0.6 | 0.9 | 8.61 | 9.3 | 96.10 | 26.0 | 26.7 | |
5×1 | 5×32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.83 | 9.8 | 110.13 | 19.5 | 20.0 | |
5×1.5 | 5×30/0.25 | 0.7 | 1.0 | 10.28 | 11.4 | 152.65 | 13.3 | 13.7 | |
5×1.5 | (5×48/0.20) | 0.7 | 1.0 | 10.58 | 11.4 | 157.03 | 13.3 | 13.7 | |
5×2.5 | 5×49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 12.39 | 13.7 | 230.59 | 7.98 | 8.21 | |
5×2.5 | (5×77/0.20) | 0.8 | 1.1 | 12.66 | 13.7 | 234.75 | 7.98 | 8.21 | |
6×0.5 | 6×16/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.40 | 9.6 | 88.90 | 39.0 | 40.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st69891/
主營(yíng)產(chǎn)品:YJV電力電纜,防水橡套電纜,塑銅線(xiàn),礦用通信電纜,計(jì)算機(jī)通信電纜,集束導(dǎo)線(xiàn)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠