avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

天津電纜總廠橡塑電纜廠


當(dāng)前位置:天津電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>>鎧裝控制電纜>>KVVP屏蔽控制電纜

KVVP屏蔽控制電纜

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地廊坊市

聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):388次

聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)

產(chǎn)品簡介

本產(chǎn)品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。

詳細介紹

一、用途:
本產(chǎn)品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。


二、產(chǎn)品使用特性:
電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度應(yīng)不超過70℃。
敷設(shè)時電纜的溫度應(yīng)不低于0℃,敷設(shè)時彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。有鎧裝層或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。


三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T9330-2008


四、電纜型號、名稱及使用范圍:

型號

名   稱

使用范圍
KVV 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下。
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,具有防*力
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套軟控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合。
KVVRP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 同上具有防*力。
KVVP2 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 同上。
KVV22 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套內(nèi)鋼帶鎧裝控制電線 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,能承受較大的機械外力使用。
KVV32 聚氯乙烯絕緣,細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道、豎井內(nèi)及地下,能承受一定的拉力作用。

注:根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)阻燃性(ZR)和無鹵阻燃型(ZRA)控制電纜。

型號 額定電壓
(V)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV
KVVP
450/750 - 2-61 2-14 2-10
KVVP2 - 4-61 4-14 4-10
KVV22 - 7-61 4-61 4-14 4-10
KVV32 - 19-61 7-61 4-14 4-10
KVVR 4-46 - -
KVVRP 4-61 4-48 4-4 -


五、電氣性能:

芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 9.9 86 126
2×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 96 137
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 10.8 120 156
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 10.7 11.8 162 193
2×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 12.6 13.8 234 273
2×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.7 14.9 292 333
2×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 16.4 16.8 427 449
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.4 10.3 101 144
3×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.8 10.7 114 158
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.8 11.3 144 182
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.15 1.2 1.8 11.3 12.3 199 231
3×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 13.2 14.5 288 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.4 15.7 367 414
3×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.5 1.8 17.3 17.7 548 572
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.0 11.0 119 167
4×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.5 11.5 135 185
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 10.6 12.1 173 216
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 13.0 13.5 273 291
4×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 14.3 15.7 351 402
4×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.1 452 507
4×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 19.3 19.3 702 711
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 9.7 11.8 137 191
5×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.2 12.3 157 214
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 11.4 13.0 203 250
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 14.1 14.5 322 341
5×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 15.6 17.0 417 475
5×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 17.0 18.5 541 604
5×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 21.0 21.0 845 854
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 154 213
6×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 177 238
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 247 281
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 364 385
6×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 485 552
6×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 633 705
6×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 993 1004
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.4 12.6 163 223
7×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 10.9 13.2 188 251
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.15 1.5 1.8 12.9 14.0 263 298
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 15.6 392 413
7×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 16.7 18.4 526 594
7×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 691 766
7×10 1/1.35 1.0 1.0 0.2 1.7 1.8 22.8 22.9 1091 1101
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 11.1 13.4 183 250
8×1 7/0.43 0.6 0.8 0.15 1.5 1.8 12.3 14.0 229 283
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 14.0 15.1 313 353
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 16.3 16.7 445 467
8×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 18.3 19.7 603 663
8×6 7/1.04 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 20.2 21.6 792 856
8×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 24.8 24.9 1252 1263
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.5 15.5 255 320
10×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.2 16.3 294 361
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.1 17.3 382 430
10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 18.8 19.3 547 572
10×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.3 22.9 743 816
10×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 23.7 25.4 1005 1086
10×10 1/1.35 1.0 1.0 0.25 1.7 1.8 29.1 29.3 1552 1578
12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 13.8 16.0 282 352
12×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.6 16.7 326 400
12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 16.5 17.8 428 479
12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 19.8 19.8 636 654
12×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 21.9 23.6 846 928
12×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 24.5 26.2 1150 1241
14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 14.4 16.7 313 390
14×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.2 17.5 364 444
14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 17.3 18.6 479 535
14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 20.7 20.8 717 726
14×4 7/0.85 0.8 1.0 0.2 1.7 1.8 23.0 24.8 959 1050
14×6 7/1.04 0.8 1.0 0.25 1.7 1.8 25.7 27.5 1306 1409
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 屏蔽銅絲直徑 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.1 17.4 345 429
16×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.0 18.3 402 490
16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 533 593
16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 21.8 21.8 800 809
19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 15.8 18.3 383 475
19×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 16.7 19.2 450 546
19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 20.5 616 665
19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 22.9 904 914
24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.1 21.0 469 581
24×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.6 22.0 570 670
24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.4 23.7 759 818
24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 26.7 26.7 1150 1162
27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.5 1.8 18.5 21.4 508 628
27×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.0 22.5 618 726
27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.2 1.7 1.8 22.9 24.1 827 891
27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 27.3 27.3 1258 1271
30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 19.5 22.1 568 679
30×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.6 23.2 670 787
30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 23.8 25.2 926 997
30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 1.7 1.8 28.2 28.2 1373 1385
37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 20.8 23.7 666 797
37×1 7/0.43 0.6 0.8 0.2 1.7 1.8 22.1 24.9 790 928
37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.8 25.6 27.0 1096 1179
37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.25 2.0 2.0 30.9 30.8 1679 1679
44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.3 26.6 803 960
44×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.8 28.0 952 1117
44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 28.5 30.4 1284 1395
44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 34.8 34.8 2011 2027
48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 23.7 27.0 854 1021
48×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 25.2 28.5 1015 1191
48×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 1.7 1.9 29.0 30.9 1374 1491
48×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.0 2.1 35.3 35.4 2155 2171
52×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.8 24.3 27.7 909 1087
52×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.8 29.4 1082 1282
52×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 30.4 31.9 1508 1606
52×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 36.7 36.5 2338 2338
61×0.75 7/0.37 0.6 0.8 0.25 1.7 1.9 25.6 29.5 1032 1248
61×1 7/0.43 0.6 0.8 0.25 1.7 2.0 27.3 31.3 1233 1474
61×1.5 7/0.52 0.7 0.8 0.25 2.0 2.0 32.1 33.7 1722 1834
61×2.5 7/0.68 0.8 0.8 0.3 2.2 2.2 38.8 38.7 2678 2678


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.duty-free.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~