通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:韓勝男查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-17 12:23:34瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)(MC)UC-0.38/0.66
采煤機(jī)橡套軟電纜
煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接
MCP礦用采煤機(jī)電纜【0.38/0.66KV】3*25+1*16國標(biāo)價(jià)格
采煤機(jī)電纜/MCP礦用電纜為采煤機(jī)動(dòng)力電纜是給采煤機(jī)提供電源的連接線,是礦上常用的動(dòng)力電纜。
礦用橡套軟電纜 | |||||
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)軟電纜(GB12972.2-91) | |||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
采煤機(jī)電纜電纜的使用特性 | ||
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | ||
4、黃色護(hù)套不得在日光下*暴露。 |
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ·km。 |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠 | |||||||
*企業(yè)銷售部 | |||||||
企業(yè)法人廠長(zhǎng):郝國政 | |||||||
銷售部: 韓勝男 李偉杰 | |||||||
韓 | |||||||
李 | |||||||
: | |||||||
號(hào):, 281803102 | |||||||
個(gè)性化:www.tjxmhsn.com | |||||||
:www.duty-free.cn/St60163 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10951028-2 | |||||||
*編號(hào):2003010105099692 | |||||||
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):131025100000860 | |||||||
匯 款 帳 號(hào):91608 04002 01100 05316 | |||||||
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社 | |||||||
本廠鄭重聲明: | |||||||
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。 | |||||||
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。 | |||||||
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。 | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做 | |||||||
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮 | |||||||
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝 | |||||||
價(jià)格說明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
串聯(lián)諧振電纜交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備選型
YTC850 面議湖北代理 屏蔽計(jì)算機(jī)電纜DJYVP 4*1.5
ZR-DJYVP 面議ZR-DJYPVP 0.45/0.75KV 9x2x1.5 5x2x1.0計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格-ZR-DJ
ZR-DJYPVP 0.45/0.75KV 9x2x1.5 5x2x1.0計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格-ZR-DJ 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠