通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市云光電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1325次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)采用高速嵌入式微控制器和嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),超高穩(wěn)定性,不死機(jī),經(jīng)久耐用,維護(hù)方便
視頻壓縮采用純硬件MPEG-4可變碼流或MPEG-4固定碼流。CIF分辨率(四路),總資源為:4路×25幀/秒。錄像幀數(shù)可調(diào),高清晰度與超低硬盤空間占用。8檔圖像質(zhì)量可調(diào)
系統(tǒng)操作語言 | 中文簡體(繁體) / 英文 |
系統(tǒng)操作界面 | 圖形化菜單操作界面(OSD菜單) |
系統(tǒng)密碼控制 | 用戶密碼、管理員密碼 |
視頻輸入 | 4路獨(dú)立輸入1.0Vp-p,75ΩBNC |
視頻輸出 | 二路PAL/NTSC輸出 1.0Vp-p,75Ω BNC,復(fù)合視頻信號(hào), 一路VGA顯示器接口輸出 |
視頻顯示 | 任一單畫面,四畫面顯示方式 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL制式25幀/秒CCIR625線50場, NTSC制式30幀/秒CCIR525線60場 |
視頻系統(tǒng)資源 | 實(shí)時(shí)錄像同時(shí)可進(jìn)行1路/4路對(duì)比錄像回放; 1/4路監(jiān)視,網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)視 |
音頻輸入 | 兩路獨(dú)立輸入600ΩRCA |
音頻輸出 | 一路監(jiān)視聲音輸出,一路回放,聲音輸出600ΩRCA |
音頻基本輸出電平 | 1.0-2.2V |
音頻失真加噪音 | ≤-30dB |
音頻錄音方式 | 聲音與圖像同步 |
音頻壓縮 | MPEG-1 LAYER2 |
圖像壓縮 | MPEG-4 可變碼流/固定碼流 |
圖像格式 | 四畫面:D1格式(704×576像素)單畫面:HD1格式 (704×288像素) |
視頻碼率 | 50K-350Kbyte/s |
視頻占用硬盤 | 180M-1260Mbyte/hour |
分辨率 | 回放352×288像素,實(shí)時(shí)監(jiān)視704×576像素,VGA輸出720×576像素 |
視頻流標(biāo)準(zhǔn) | ISO14496 |
音頻流標(biāo)準(zhǔn) | ISO11172 |
音頻碼率 | 24Kbyte/s |
音頻占用硬盤 | 86.4Mbyte/hour |
內(nèi)部存貯 | 1-3個(gè)IDE硬盤,支持200G以上大容量硬盤 |
圖像質(zhì)量 | 8級(jí)可調(diào):1-8級(jí) |
數(shù)據(jù)讀寫方式 | 全雙工 |
移動(dòng)偵測 | 可設(shè)196個(gè)檢測區(qū)域,16級(jí)靈敏度可調(diào) |
報(bào)警輸入 | 四路報(bào)警獨(dú)立輸入,開關(guān)量輸入 |
報(bào)警輸入方式 | 開路/閉路可選 |
報(bào)警輸出 | 一路聯(lián)動(dòng)報(bào)警輸出,一路電源故障報(bào)警輸出,一路其他故障報(bào)警輸出. 繼電器開關(guān)量:1A 120VAC/24VDC,常開/常閉可選 |
通訊串行接口 | RS485信號(hào),可外接云臺(tái)解碼器 |
通訊串行接口 | RS232,通用串行接口 |
通訊網(wǎng)絡(luò)接口(選裝) | RJ-4510M/100M以太網(wǎng)接口 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | 支持TCP/IP、UDP/IP |
網(wǎng)絡(luò)傳輸方式 | 拔號(hào)訪問、ADSL、ISDN、局域網(wǎng)、城域網(wǎng) |
瀏覽方式 | 網(wǎng)絡(luò)瀏覽方式采用IE瀏覽器瀏覽 |
電源與功率 | AC 220V±20%,50Hz±2%15W(不含硬盤) |
工作溫度/濕度 | 0~50℃≤80% |
外形尺寸 | 438(W)×44(H)×290(D)mm |
重量 | 3KG(不含硬盤) |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置硬時(shí)鐘,萬年歷 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st590/
主營產(chǎn)品:紅外防水一體化攝像機(jī);道路監(jiān)控專用攝像機(jī);半球攝像機(jī);網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器;智能高速球;恒速球;監(jiān)視器;硬盤錄像機(jī);矩陣
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市云光電子有限公司