通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江中耐泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BFY型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:黃必文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-25 23:34:00瀏覽次數(shù):786次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
主要銷(xiāo)售:排污泵,離心泵,氣動(dòng)隔膜泵,無(wú)堵塞排污泵,手搖泵,磁力泵,真空泵,自吸泵,管道離心泵,隔膜泵,化工泵,齒輪泵,螺桿泵,濃漿泵,泥漿泵,多級(jí)泵,旋渦泵,液下泵等
BFY型保溫液下泵產(chǎn)品概述:
型 號(hào) | 出口直徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(kw) | 液下長(zhǎng)度(mm) | ||
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
25BFY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500 至 3000 |
25BFY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
25BFY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25BFY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
25BFY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | |
25BFY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | |
40BFY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
40BFY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | |
40BFY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40BFY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
40BFY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
40BFY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
50BFY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50BFY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
50BFY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
50BFY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | |
50BFY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
50BFY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | |
65BFY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | |
65BFY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | |
65BFY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65BFY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
65BFY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | |
65BFY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | |
80BFY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80BFY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
80BFY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80BFY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
80BFY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
80BFY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | |
100BFY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
100BFY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | |
100BFY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | |
100BFY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江中耐泵業(yè)有限公司