通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
樂清市佳吉電氣有限公司
閱讀:389發(fā)布時間:2012-12-28
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZW6-21/630-16(20)型戶外真空斷路器適用于12KV及以下,交流50Hz的三相電力系統(tǒng),主要用于農(nóng)網(wǎng)和城網(wǎng)作分、合負(fù)荷電流過載電流及短路電流之用也可用于其它類似場所,還可作為城市市區(qū)12KV級電網(wǎng)的分段開關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.周圍空氣溫度:上限+40oC ,下限-40oC b.海拔:<2000m; c.相對濕度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; d.風(fēng)壓:不超過700Pa(相當(dāng)于風(fēng)速34m/s) e.空氣污穢程度按GB5582規(guī)定為IV級; f.地震烈度不超過8度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1斷路器的配置調(diào)整參數(shù)見表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2斷路器的額定技術(shù)參數(shù)見表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商鋪:http://www.duty-free.cn/st50756/
主營產(chǎn)品:防爆電器,真空斷路器,六氟化硫斷路器,多油斷路器,少油斷路器,隔離開關(guān),負(fù)荷開關(guān)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份