通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)齊全
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:任經(jīng)理、畢經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-03-03 11:12:49瀏覽次數(shù):366次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)KVV電纜 KVV22電纜零售價(jià)(天津市電纜總廠橡塑電纜廠)
KVV電纜,KVV22電纜,KVV型塑料絕緣控制電纜:GB9330-88 適用范圍: 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路使用特性:
1、導(dǎo)體*允許工作溫度為70℃。
2、敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度≥0℃。
3、zui小彎曲半徑:
4、無鎧裝層電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
5、有鎧裝或銅帶屏遮結(jié)構(gòu)電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
6、有屏遮結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
7、型號(hào)及名稱: KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜KVVP2-22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
芯數(shù)×平方 | 元/km | 型號(hào) | 芯數(shù)×平方 | 元/km | ||||||
規(guī)格 | 紅本價(jià) | 批發(fā)價(jià) | 零售價(jià) | 規(guī)格 | 紅本價(jià) | 批發(fā)價(jià) | 零售價(jià) | |||
0.75 | KVV | KVV 3×0.75 | 1990 | 2371 | 2490 |
|
|
|
|
|
KVV 4×0.75 | 2780 | 3046 | 3199 |
|
|
|
|
| ||
KVV 5×0.75 | 3120 | 3730 | 3917 |
|
|
|
|
| ||
KVV 6×0.75 | 3430 | 4330 | 4547 |
|
|
|
|
| ||
KVV 7×0.75 | 3770 | 4874 | 5118 |
|
|
|
|
| ||
KVV 8×0.75 | 4130 | 5596 | 5875 |
|
|
|
|
| ||
KVV 10×0.75 | 5200 | 6936 | 7283 |
|
|
|
|
| ||
KVV 12×0.75 | 5790 | 8239 | 8651 |
|
|
|
|
| ||
KVV 14×0.75 | 6220 | 9739 | 10225 |
|
|
|
|
| ||
KVV 16×0.75 | 6900 | 11060 | 11613 |
|
|
|
|
| ||
KVV 19×0.75 | 8000 | 12841 | 13483 |
|
|
|
|
| ||
KVV 24×0.75 | 10880 | 16178 | 16987 |
|
|
|
|
| ||
KVV 27×0.75 | 11140 | 18109 | 19014 |
|
|
|
|
| ||
KVV 30×0.75 | 12790 | 20030 | 21032 |
|
|
|
|
| ||
KVV 37×0.75 | 15500 | 24567 | 25795 |
|
|
|
|
| ||
1 |
| KVV 3×1 | 2370 | 3009 | 3159 | KVV22 | 3×1 | 5270 |
|
|
KVV 4×1 | 3260 | 3899 | 4094 | 4×1 | 5740 |
|
| |||
KVV 5×1 | 3560 | 4799 | 5039 | 5×1 | 6360 |
|
| |||
KVV 6×1 | 3940 | 5605 | 5885 | 6×1 | 6960 | 6983 | 7332 | |||
KVV 7×1 | 4220 | 6552 | 6879 | 7×1 | 7270 | 7751 | 8139 | |||
KVV 8×1 | 4660 | 7283 | 7647 | 8×1 | 7920 | 8773 | 9212 | |||
KVV 10×1 | 5980 | 9157 | 9615 | 10×1 | 10120 | 10760 | 11298 | |||
KVV 12×1 | 7120 | 10770 | 11308 | 12×1 | 11190 | 12504 | 13129 | |||
KVV 14×1 | 7690 | 12710 | 13345 | 14×1 | 11820 | 14369 | 15087 | |||
KVV 16×1 | 8830 | 14444 | 15166 | 16×1 | 13310 | 16206 | 17016 | |||
KVV 19×1 | 10480 | 16759 | 17597 | 19×1 | 15550 | 18933 | 19880 | |||
KVV 24×1 | 12660 | 21239 | 22301 | 24×1 | 17360 | 23657 | 24840 | |||
KVV 27×1 | 14330 | 23807 | 24998 | 27×1 | 19450 | 26310 | 27626 | |||
KVV 30×1 | 15760 | 26563 | 27891 | 30×1 | 20000 | 28991 | 30440 | |||
KVV 37×1 | 18230 | 32384 | 34003 | 37×1 | 23360 | 35064 | 36818 | |||
1.5 | KVV | KVV 3×1.5 | 2930 | 4274 | 4488 | KVV22 | 3×1.5 | 6080 |
|
|
KVV 4×1.5 | 3980 | 5577 | 5856 | 4×1.5 | 7040 |
|
| |||
KVV 5×1.5 | 4630 | 6870 | 7214 | 5×1.5 | 7880 |
|
| |||
KVV 6×1.5 | 5140 | 8108 | 8513 | 6×1.5 | 8600 | 9682 | 10166 | |||
KVV 7×1.5 | 5580 | 9242 | 9704 | 7×1.5 | 9090 | 10845 | 11387 | |||
KVV 8×1.5 | 6730 | 10807 | 11347 | 8×1.5 | 10660 | 12325 | 12942 | |||
KVV 10×1.5 | 9290 | 13403 | 14074 | 10×1.5 | 13650 | 15156 | 15914 | |||
KVV 12×1.5 | 10370 | 15897 | 16691 | 12×1.5 | 14300 | 17743 | 18630 | |||
KVV 14×1.5 | 11410 | 18484 | 19408 | 14×1.5 | 15650 | 20658 | 21691 |
天纜小貓集團(tuán)公司(天津市電纜總廠橡塑電纜廠)
廠址:河北省大城縣演馬工業(yè)區(qū)
:0316-596167/5962678
:tjsdlzcxsdlc
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st46243/
主營產(chǎn)品:全塑通信電纜,礦用控制電纜,礦用橡套電纜,橡膠電纜,計(jì)算機(jī)電纜,同軸電纜,鐵路信號(hào)電纜,防水電纜,船用電纜,采煤機(jī)電纜,電力電纜,中型橡套電纜,YC礦用橡套電纜,YCW橡套電纜,YZ中型橡套電纜,電焊機(jī)電纜,JHS防水電纜,高壓橡套電纜,重型耐油橡套軟電纜,電鉆電纜,耐寒橡套電纜,屏蔽采煤機(jī)電纜,
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠