通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市匯宇科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:365發(fā)布時間:2012-9-29
規(guī)格/型號 | SCB-1000PA | SCB-1000PD | SCB-1000PH |
顯示 | |||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II | ||
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:540TV線 | ||
zui低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0004Lux(感光度x128) | ||
信噪比 | 52dB(AGC關閉,重量打開) | ||
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | ||
鏡頭 | |||
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) | ||
接口類型 | CS/C | ||
功能 | |||
屏幕顯示 | 內(nèi)置 | ||
攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(電子式)/關 | ||
背光補償 | 低/中/高/關 | ||
數(shù)字降噪 | SSNR(低/中/高/關) | ||
動態(tài)偵測 | 開/關 (4個可編輯區(qū)域) | ||
隱私遮擋 | 開/關(4個區(qū)域可設置) | ||
感光度 | 2x~128x | ||
自動增益 | 低/中/高/關 | ||
白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | ||
鏡像翻轉(zhuǎn) | 開/關 | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內(nèi) | ||
電氣 | |||
電源 | AC24V | DC12V | AC230V |
功率 | zui大3.5W | zui大2.5W | zui大4.0W |
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 黑色/鋁,鋼 | ||
尺寸(寬x高x深) | 58 x 52 x 121mm | ||
重量 | 340g | 310g | 510g |
商鋪:http://www.duty-free.cn/st40275/
主營產(chǎn)品:松下監(jiān)控攝像機,Computar鏡頭,歐普羅攝像機,三星監(jiān)控攝像機,索尼監(jiān)控攝像機,GANZ攝像機,騰龍鏡頭,富士能鏡頭,精工鏡頭
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份