通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市匯宇科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:522發(fā)布時(shí)間:2012-9-29
規(guī)格/型號(hào) | SCP-2370RHP |
視頻 | |
成像器 | 1/4" Super HAD Ⅱ CCD |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL;黑白:700 TVL |
zui低照度 | 彩色:0 Lux @ F1.6 (紅外LED打開), 0.2Lux @ F1.6, 0.0004 Lux (感光度,512x) 黑白:0.02 Lux @ F1.6, 0.00004 Lux (感光度,512x ) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3.5~129.5mm (37x光學(xué)) |
zui大孔徑比 | 1:1.6 (Wide) ~ 3.9 (e) |
視角 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(e) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(e) |
zui小物距 | 1.5m |
聚焦控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性聚焦 |
縮放速度 | 2.8秒 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無限制 |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 預(yù)置:250°/秒,手動(dòng):0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
垂直傾斜范圍 | -5 ~ 185° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 預(yù)置:250°/秒,手動(dòng):0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
預(yù)置位 | 255 |
預(yù)置位度 | ±0.1° |
操作 | |
菜單語言 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,土,葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示12個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/ 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 關(guān) |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRⅢ ( 關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (8個(gè)可編輯區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 關(guān) / 低 / 高 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (2x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 |
日程表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 8個(gè)輸入,3個(gè)輸出 |
通信 | 同軸視控( 兼容SPC-300), RS-485/422 |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C ( Coaxitron ) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE |
紅外距離 | 100m ( 850nm紅外LED燈: 2個(gè) ) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -50°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / < 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 24VAC±10% |
電源功耗 | zui大15W / 90W ( 風(fēng)扇&加熱器) |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白, 鋁 |
尺寸(寬x高x深) | Φ248×399.5mm |
重量 | 6Kg |
商鋪:http://www.duty-free.cn/st40275/
主營(yíng)產(chǎn)品:松下監(jiān)控?cái)z像機(jī),Computar鏡頭,歐普羅攝像機(jī),三星監(jiān)控?cái)z像機(jī),索尼監(jiān)控?cái)z像機(jī),GANZ攝像機(jī),騰龍鏡頭,富士能鏡頭,精工鏡頭
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份