avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

天津市電纜總廠橡塑電纜廠


當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>公司動態(tài)>YJVR軟芯電力電纜價格表

經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:3000條

所在地區(qū):河北廊坊市

聯(lián)系人:任經(jīng)理 (銷售)

公司動態(tài)

YJVR軟芯電力電纜價格表

閱讀:68發(fā)布時間:2016-9-21

YJVR軟芯電力電纜價格表

0.00102 VVR電纜價格表 0.00103 VVR電纜價格表
0.00103 銅價 45000
截面 單價單芯 單價雙芯 單價三芯 單價四芯 單價五芯 3+1單價 3+2 銅價
1.5 1.082328175 2.238766204 3.056015016 3.924358981 4.810547592 VV3*1.5+1*1 3.611258935 VV3*1.5+2*1 4.217518196 VV4*1.5+1*1
2.5 1.606298438 3.341211289 4.64470022 5.944923016 7.325914886 VV3*2.5+1*1.5 5.40891502 VV3*2.5+2*1.5 6.297114323 VV4*2.5+1*1.5
4 2.420659411 5.056804874 7.118840564 9.273508509 11.46261501 VV 3*4+1*2.5 8.450408902 VV 3*4+2*2.5 9.881707969 VV4*4+1*2.5
6 3.423750667 7.133792013 10.15914423 13.29742175 16.47846203 VV 3*6+1*4 12.28942704 VV 3*6+2*4 14.55490359 VV 4*6+1*4
10 5.474573827 11.46055888 16.42713009 21.56996382 26.78208055 VV 3*10+1*6 19.45473472 VV 3*10+2*6 22.68101545 VV 4*10+1*6
16 8.358466144 17.42258128 25.18713985 33.1822207 41.07469341 VV 3*16+1*10 30.27171053 VV 3*16+2*10 35.64666626 VV 4*16+1*10
25 12.65115235 26.35905034 38.27553525 50.51973828 62.43547301 VV 3*25+1*16 46.16779823 VV 3*25+2*16 54.46864662 VV 4*25+1*16
35 17.3744454 36.11125052 52.54844907 69.44598879 86.26143076 VV 3*35+1*16 60.24873656 VV 3*35+2*16 68.46366711 VV4*35+1*16
50 24.62190752 51.17119992 74.6547819 98.76022106 122.8095704 VV 3*50+1*25 86.27453485 VV 3*50+2*25 99.15128461 VV4*50+1*25
70 33.87779291 70.1406502 102.8611161 136.3136684 170.0837865 VV 3*70+1*35 119.463715 VV 3*70+2*35 136.9941276 VV 4*70+1*35
95 46.00697465 95.0709839 139.5064986 184.9371281 230.8032585 VV 3*95+1*50 163.2229873 VV 3*95+2*50 188.2137473 VV 4*95+1*50
120 58.37392292 120.9007437 177.7029935 235.6812835 294.1747638 VV 3*120+1*70 210.6090427 VV 3*120+2*70 245.18331 VV 4*120+1*70
150 72.543642 150.2585594 220.9643214 293.1221098 365.919356 VV 3*150+1*70 253.5314162 VV 3*150+2*70 287.9880432 VV 4*150+1*70
185 88.94351118 184.4464039 271.2031934 359.7869487 449.1794553 VV 3*185+1*95 315.661361 VV 3*185+2*95 362.5581427 VV 4*185+1*95
240 115.0168605 238.2220999 350.657582 465.3587274 581.067202 VV 3*240+1*120 407.3539423 VV 3*240+2*120 467.0049577 VV 4*240+1*120
300 143.822746 298.223716 438.9062426 582.4962398 727.3847633 VV 3*300+1*150 509.3857724 VV 3*300+2*150 583.5932616 VV4*300+1*150
400 190.3043694 393.7596817 580.3411784 770.5193806 962.309467 VV 3*400+1*240 693.6298266 VV 3*400+2*240 811.9965984 VV 4*400+1*240
0.00102 VVR22電纜價格表 0.00103 VVR22電纜價格表
銅價
截面 單價 兩芯單價 三芯單價 四芯單價 五芯單價 單價 單價 銅價
1.5 0 3.402010909 3.894195239 4.83053396 5.842109385 VV22 3*1.5+1*1 4.52520495 VV22 3*1.5+2*1 5.184959377 VV22 4*1.5+1*1
2.5 0 4.158662683 5.502182695 6.938118208 8.478100985 VV22 3*2.5+1*1.5 6.427858088 VV22 3*2.5+2*1.5 7.383035096 VV22 4*2.5+1*1.5
4 0 6.092021322 8.214795918 10.46816459 12.87855124 VV22 3*4+1*2.5 9.683594726 VV22 3*4+2*2.5 11.19706832 VV22 4*4+1*2.5
6 0 8.264738259 11.35848776 14.60791088 18.06998558 VV22 3*6+1*4 13.69321879 VV22 3*6+2*4 16.07693798 VV22 4*6+1*4
10 6.539098938 12.83877438 17.89373878 23.18021143 28.80419656 VV22 3*10+1*6 21.17593273 VV22 3*10+2*6 24.52547395 VV22 4*10+1*6
16 9.523005368 18.98385959 26.85145636 35.01397431 43.6716429 VV22 3*16+1*10 32.33680915 VV22 3*16+2*10 37.89826013 VV22 4*16+1*10
25 14.00890738 28.20146082 40.24347451 52.69166181 65.28971438 VV22 3*25+1*16 48.25467927 VV22 3*25+2*16 56.70843414 VV22 4*25+1*16
35 18.791067 38.28023655 54.87055407 72.01691209 89.37659305 VV22 3*35+1*16 62.63029201 VV22 3*35+2*16 70.96450351 VV22 4*35+1*16
50 26.18301143 53.67689076 77.34052808 101.7385572 126.4246673 VV22 3*50+1*25 89.31631137 VV22 3*50+2*25 102.0766633 VV22 4*50+1*25
70 35.95221736 73.60338062 106.5761725 140.4387544 174.6504428 VV22 3*70+1*35 123.3716723 VV22 3*70+2*35 141.1731824 VV22 4*70+1*35
95 48.22553017 99.08713368 143.8192478 189.7318515 236.117031 VV22 3*95+1*50 167.7628205 VV22 3*95+2*50 193.0725092 VV22 4*95+1*50
120 60.98178266 125.1066953 182.220757 240.7057411 299.744892 VV22 3*120+1*70 215.5327846 VV22 3*120+2*70 250.4628163 VV22 4*120+1*70
150 75.39211574 154.9188011 225.972718 298.6962583 372.1027757 VV22 3*150+1*70 258.8818631 VV22 3*150+2*70 293.6484102 VV22 4*150+1*70
185 92.08352793 189.659432 276.8085995 366.0299689 456.1091368 VV22 3*185+1*95 321.698438 VV22 3*185+2*95 368.9807928 VV22 4*185+1*95
240 118.4619204 244.0140463 356.8882197 472.3022386 588.7784231 VV22 3*240+1*120 414.0335943 VV22 3*240+2*120 474.0893392 VV22 4*240+1*120
300 147.6632656 304.7694621 445.950984 590.3518487 736.1136141 VV22 3*300+1*150 516.9156877 VV22 3*300+2*150 591.5635094 VV224*300+1*150
400 194.5236941 401.0270655 588.1652885 779.2481711 972.0125286 VV22 3*400+1*240 702.1918898 VV22 3*400+2*240 821.2043626 VV22 4*400+1*240


智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.duty-free.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~