通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京沃德智訊科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SDC-415PD
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:劉宇查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):915次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品型號:SDC-415PD
描述:1/3
產(chǎn)品功能:
SDC-415系列是一款高清晰度攝像機,采用Sony super HAD CCD。晝夜24小時監(jiān)控,Z低照度可達0.002Lux,強大的SSNR(三星超級抗干擾)技術(shù),使畫面更清晰。外觀簡潔,時尚,安裝方便,應(yīng)用范圍廣。
主要特點
540TV線的高清晰度分辨率
SDC-415結(jié)合了三星*的光學(xué)技術(shù)和WINIII芯片。其彩色圖像的分辨率
型號 | SDC-415PA | SDC-415PD | SDC-415PADN | SDC-415PDDN |
電源 | AC24V | DC12V | AC24V | DC12V |
功率 | 3.5W | 2.5W | 3.5W | 2.5W |
總像素 | 795(H) ×596(V) | |||
有效象素 | 752(H) ×582(V) | |||
CCD | 1/3’’ Sony super HAD CCD | |||
zui低照度 | 彩色:0.3Lux@F1.2 | 彩色:0.3Lux@F1.2/黑白0.002Lux@F1.2 | ||
分辨率 | 530線(彩色) | 530線(彩色)/570線(黑白) | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |||
掃描頻率 | 15.625KHz(H)/50Hz(v) | |||
同步方式 | 內(nèi)/外同步 | |||
視頻輸出 | 1.0Vp-p/75Ω(0.7Vp-p, sync 0.3vp-p) | |||
信噪比 | 52dB(AGC OFF) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 無 | 關(guān)/自動 | ||
|
| |||
白平衡 | ATW/AWC/Manual selectable(1800ºk-10,500ºK) | |||
背光補償 | ON/OFF可選 | |||
電子快門 | 1/50~1/120,000sec(自動/手動) | |||
感光度 | ON/OFF(zui大極限128×) | |||
SSNR功能 | ON/OFF(低/中/高) | |||
AGC控制 | LOW/MIDDLE/HIGH/OFF可選擇 | |||
O.S.D菜單 | 內(nèi)置 | |||
動態(tài)偵測 | ON/OFF(zui多可設(shè)置4個區(qū)域) | |||
隱私遮擋 | ON/OFF(zui多可設(shè)置4個區(qū)域) | |||
光圈模式 | DC/Video驅(qū)動 | |||
鏡頭接口 | C/CS接口 | |||
操作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
操作溫度 | 30%~90%RH | |||
尺寸 | 58mm(W) ×52mm(H)×121mm(D) | |||
重量 | 340g |
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京沃德智訊科技有限公司