通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市嘉杰電子深圳分公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:李銀軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-23 10:21:33瀏覽次數(shù):194次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)半球型專為室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)上罩由雙層高強(qiáng)度阻燃ABS材料制成
半球型專為室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)
上罩由雙層高強(qiáng)度阻燃ABS材料制成,耐老化、耐高溫、抗腐蝕,延長使用壽命
下罩采用進(jìn)口亞克力光學(xué)材料,透光率高,不失真
精密步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作平滑無抖動(dòng)
機(jī)芯可隨意拆卸,方便安裝、調(diào)試、維護(hù)
防護(hù)等級可達(dá)IP65
· 調(diào)用攝像機(jī)菜單功能
· 自動(dòng)水平掃描、兩點(diǎn)間立體掃描
· 手動(dòng)控制變倍
· 手控低速范圍寬,***目標(biāo)***
· 水平、垂直限位角度可調(diào)
· 預(yù)置位巡檢功能
· 斷電自動(dòng)信息保護(hù)功能
· 守望位功能
· 可選自動(dòng)溫控
· 可選一路輔助觸點(diǎn)
· 內(nèi)置電源線性浪涌及雷擊保護(hù)裝置
· 可選配***、CNB、SDM攝像機(jī),以實(shí)現(xiàn)鏡頭預(yù)置位
· 兼容市場上幾大主流攝像機(jī),其他攝像機(jī)可定制
球機(jī)參數(shù) | |||
供電電壓 | AC24V(&plu***n;10%)(線性電源) | ||
消耗功率 | ≤24W(室內(nèi)型) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:12°/s ;垂直:12°/s | ||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0~355°;垂直: 0°~90° | ||
適用溫度 | -10℃~50℃(室內(nèi)型)(無凝結(jié)) | ||
通訊制式 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-485(總線) AD(曼碼) | ||
地址范圍 | 0~255 | ||
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | ***大51個(gè) | ||
預(yù)置位精度 | &plu***n;0.5° | ||
云臺(tái)***精度 | &plu***n;0.5° | ||
上電狀態(tài) | 自檢后等待命令 | ||
機(jī)芯結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置云臺(tái) | ||
內(nèi)置協(xié)議 | 自動(dòng)識(shí)別派爾高P、D協(xié)議(可預(yù)置AD、三立、松下等) | ||
波特率 | 2400/4800/9600可選 | ||
上罩材料 | 高強(qiáng)度阻燃ABS材料 | ||
下罩材料 | 進(jìn)口亞克力光學(xué)材料 | ||
自重 | 2kg | ||
攝像機(jī)參數(shù) | |||
型號 | J-DP-5009-F18B | J-DP-5009-S23B | J-DP-5009-F26B |
影像感應(yīng)器 | 1/4'' Exview HAD CCD | 1/4'' Interline Transfer CCD | 1/4'' Exview HAD CCD |
有效象素 | 752H×582V | ||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步/外同步 | ||
視頻輸出 | VBS 1.0Vp-p/75Ω | ||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
掃描系統(tǒng) | 15.625KHz(H) 50Hz(V) | ||
信噪比 | >50dB | ||
水平解析度 | 480TVL | 彩色>560TVL | 480TVL |
電子快門 | 1/3~1/10,000s | 1/50~1/10,000s | 1/1~1/10,000s |
***低照度 | 0.002Lux | 彩色0.7Lux/黑白0.007Lux(Sense up) | 0.005Lux |
焦距長度 | 4.1~73.8mm | 3.84~88.4mm | 3.5~91mm |
變焦倍數(shù) | 總變焦216X | 總變焦368X | 總變焦312X |
光學(xué)變焦18X | 光學(xué)變焦23X | 光學(xué)變焦26X | |
數(shù)碼變焦12X | 數(shù)碼變焦16X | 數(shù)碼變焦12X | |
變焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
超寬動(dòng)態(tài) | 無 | 無 | 無 |
光圈 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市嘉杰電子深圳分公司