通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-22 12:03:03瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)額定載荷(kg):159-227 平臺高度:3.6-6米 工作高度:5.6-8米 蓄電池V/Ah:24V/100Ah
設(shè)備圖片:
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SL8002F | SL8003F | SL8004F |
安全工作載荷 | 227kg | 227kg | 159kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
工作高度 | 5.6m | 6.8m | 8m |
平臺高度 | 3.6m | 4.8m | 6m |
整機長度 | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
整機寬度 | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
整機高度 | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
工作平臺尺寸 | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m |
平臺延伸尺寸 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.023m | 0.023m | 0.023m |
軸距 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0 | 0 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
起升電機/驅(qū)動電機 | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32 sec | 41.5/42 sec | 52/53 sec |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24v/15A | 24v/15A | 24v/15A |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作允許角度 | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
輪胎 | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
整機重量 | 810kg | 980kg | 1060kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司