通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
威睿光電(武漢)有限公司
產(chǎn)品型號(hào)NW-H68 2代+
品 牌Lcantu
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:徐桔查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-04 09:46:14瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)外觀樣式 | 雙目單筒 | 增像管級(jí)別 | 2代+(Gen2+) |
---|---|---|---|
分辨率(線對(duì),lp/mm) | 60-64 | 品質(zhì)因數(shù)(FOM值) | 1400-1800 |
靈敏度(微安/流明,μ A/lm) | 700-1000 | 信噪比 | 23-28 |
亮度增益(cd/㎡/lx) | 8000-12000 | 陰極面類型 | S25 |
鏡片鍍膜類型 | 超寬帶多層增透膜 | 放大倍率(倍,X) | 1x(可選配高倍鏡頭4X/6X/8X) |
視場(chǎng)(度,°) | 40 | 焦距(mm) | 25 |
無(wú)*障時(shí)長(zhǎng) | 10000小時(shí) | 防塵防水級(jí)別 | IP68 |
體積 | 153 x 121 x 58mm | 重量 | 468g |
使用方式靈活:可配合頭戴、頭盔安裝使用,也可手持使用。
該夜視儀使用2代+(或準(zhǔn)3代及更高級(jí)別)級(jí)別像增強(qiáng)器。
超寬帶多層增透膜
電池蓋彈簧內(nèi)嵌設(shè)計(jì)
內(nèi)置的紅外燈和低電量指示(顯示在目鏡中)
具備IP68防水防塵級(jí)別
方向感應(yīng)自動(dòng)開關(guān)
自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)
防強(qiáng)光斷電保護(hù)
多種工作模式
兩種電池任意選用
可選配4倍、6倍、8倍鏡頭
雙目單筒頭盔頭戴式微光夜視儀可連接戰(zhàn)術(shù)頭盔可手持單倍觀察可夜間駕駛行路看地圖*邏演習(xí)防盜火災(zāi)救援夜間搜救/可換增倍鏡
產(chǎn)品性能: | 使用方式靈活:可配合頭戴、頭盔安裝使用,也可手持使用。 | |||
該夜視儀使用2代+(或準(zhǔn)3代及更高級(jí)別)級(jí)別像增強(qiáng)器。 | ||||
超寬帶多層增透膜 | ||||
電池蓋彈簧內(nèi)嵌設(shè)計(jì) | ||||
內(nèi)置的紅外燈和低電量指示(顯示在目鏡中) | ||||
具備IP68防水防塵級(jí)別 | ||||
方向感應(yīng)自動(dòng)開關(guān) | ||||
自動(dòng)亮度調(diào)節(jié) | ||||
防強(qiáng)光斷電保護(hù) | ||||
多種工作模式 | ||||
兩種電池任意選用 | ||||
可選配4倍、6倍、8倍鏡頭 | ||||
產(chǎn)品參數(shù): | 型號(hào) | NW-H68 2代+ | NW-H68 準(zhǔn)3代 | |
外觀樣式 | 雙目單筒 | 雙目單筒 | ||
增像管級(jí)別 | 2代+(Gen2+) | 準(zhǔn)3代 | ||
分辨率(線對(duì),lp/mm) | 60-64 | 64-72 | ||
品質(zhì)因數(shù)(FOM值) | 1400-1800 | 1600-2300 | ||
靈敏度(微安/流明,µ A/lm) | 700-1000 | 850-1200 | ||
信噪比 | 23-28 | 28-32 | ||
亮度增益(cd/㎡/lx) | 8000-12000 | 10000-20000 | ||
陰極面類型 | S25 | GaAs | ||
鏡片鍍膜類型 | 超寬帶多層增透膜 | 超寬帶多層增透膜 | ||
放大倍率(倍,X) | 1x(可選配高倍鏡頭4X/6X/8X) | 1x(可選配高倍鏡頭4X/6X/8X) | ||
視場(chǎng)(度,°) | 40 | 40 | ||
焦距(mm) | 25 | 25 | ||
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度)(度,°) | +5/-5 | +5/-5 | ||
物鏡調(diào)節(jié)范圍 (米,m) | 0.25--∞ | 0.25--∞ | ||
體積(毫米,mm) | 153 x 121 x 58 | 153 x 121 x 58 | ||
重量(克,g) | 468 | 468 | ||
電源電壓 (伏,v) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 | ||
電池類型 | CR123A鋰電池 X1 or AA電池X2 | CR123A鋰電池 X1 or AA電池X2 | ||
連續(xù)工作時(shí)間(小時(shí),h) | 100(未開紅外)40(開啟紅外) | 100(未開紅外)40(開啟紅外) | ||
防強(qiáng)光保護(hù)功能 | 有 | 有 | ||
方向感應(yīng)自動(dòng)開關(guān)功能 | 有 | 有 | ||
自動(dòng)亮度功能 | 有 | 有 | ||
電池蓋彈簧內(nèi)嵌設(shè)計(jì) | 有 | 有 | ||
紅外輔助燈 | 有 | 有 | ||
內(nèi)置紅外燈指示 | 有 | 有 | ||
紅外燈波長(zhǎng)(nm) | 850 | 850 | ||
獨(dú)立遠(yuǎn)距離紅外燈 | 支持 | 支持 | ||
更換高倍鏡頭(4/6/8倍鏡頭) | 支持 | 支持 | ||
工作溫度范圍 (°C ) | -50/+60 | -50/+60 | ||
貯藏溫度范圍(°C ) | -50/+70 | -50/+70 | ||
相對(duì)濕度 | 5%-98% | 5%-98% | ||
無(wú)*障時(shí)長(zhǎng) | 10000小時(shí) | IP68 | ||
防塵防水級(jí)別 | IP68 | 10000小時(shí) | ||
*方質(zhì)保 | 18個(gè)月 | 18個(gè)月 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:主機(jī)、鏡頭蓋、便攜包、使用說(shuō)明書、鏡頭清潔布、包裝盒、干燥劑、合格證
可選配件:防潮防震箱、可充電電池及充電器、軟頭盔(軟頭戴)、鋼盔支架、翻斗車(連接頭盔)、高倍遠(yuǎn)距離鏡頭、遠(yuǎn)距離紅外輔助燈、三角架
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能數(shù)碼高清夜視儀紅外望遠(yuǎn)鏡手動(dòng)調(diào)焦版
Lcantu徠佳圖DW-1920 ¥9080數(shù)碼星光超級(jí)夜視儀夜視觀察攝錄望遠(yuǎn)鏡
Lcantu徠佳圖DV-60 ¥9080Lcantu徠佳圖R2000激光測(cè)距儀測(cè)高測(cè)角
R-2000 ¥8290智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
威睿光電(武漢)有限公司