通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
威睿光電(武漢)有限公司
產(chǎn)品型號TI600S
品 牌Lcantu
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:徐桔查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-02 12:04:20瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 | 分辨率 | 640x512 |
---|---|---|---|
像元尺寸 | 12μm | 視場角 | 8.8°x7.0° |
工作波段 | 8~14μm | NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 |
焦距 | 50mm | 幀率 | ≤50Hz |
調(diào)焦方式 | 電動調(diào)焦 | 顯示屏幕類型 | OLED |
調(diào)色板 | 紅外/微光/雙光融合/畫中畫 | 防護等級 | IP54 |
外形尺寸 | 193.1mmx176.8mmx99mm | 重量 | 1.65kg(含電池) |
Lcantu徠佳圖TI600S雙光融合熱成像儀偵察儀,集紅外、微光于一體的小型智能觀察設(shè)備,內(nèi)置北斗/GPS雙定位模塊、內(nèi)置WIFI、電子羅盤方位角、和圖像存儲功能,具備圖像融合功能,可用于晝夜觀察和目標(biāo)搜索,及時進行拍照錄像和信息上傳。使用舒適,便于攜帶。
Lcantu徠佳圖TI600S雙光融合熱成像儀偵察儀,集紅外、微光于一體的小型智能觀察設(shè)備,內(nèi)置北斗/GPS雙定位模塊、內(nèi)置WIFI、電子羅盤方位角、和圖像存儲功能,具備圖像融合功能,可用于晝夜觀察和目標(biāo)搜索,及時進行拍照錄像和信息上傳。使用舒適,便于攜帶。
該系列設(shè)備能有效解決24小時全天候移動式晝夜成像需求全天支持熱成像多種色底可選擇、可切換顯示功能,且具備優(yōu)秀的成像透霧能力晝夜最遠探測距離為12500米;現(xiàn)已成功應(yīng)用于森林消防、搜尋搜救、*隊邊防、海事水利、航道、自然保護區(qū)、*安*警、機場、文物保護、能源礦山等單兵、*警、單人巡查等安保領(lǐng)域。
運用領(lǐng)域:森林防火、災(zāi)害救援、邊防邊檢、消防救援、安防*邏、遠距離監(jiān)視、機場巡查、野生動物保護、戶外探險等。
技術(shù)參數(shù):
紅外 | ||||
型號 | TI600S | |||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面 | |||
分辨率 | 640x512 | |||
像元尺寸 | 12μm | |||
視場角 | 8.8°x7.0° | |||
工作波段 | 8~14μm | |||
NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 | |||
焦距 | 50mm | |||
幀率 | ≤50Hz | |||
調(diào)焦方式 | 電動調(diào)焦 | |||
探測距離 | ||||
人物(1.7mx0.5mx0.3m) | 4722米 | |||
車輛(4.5mx2.0mx1.5m) | 12500米 | |||
識別距離 | ||||
人物(1.7mx0.5mx0.3m) | 1180米 | |||
車輛(4.5mx2.0mx1.5m) | 3125米 | |||
微光 | ||||
探測器類型 | 超低照度CMOs | |||
分辨率 | 1920×1080 | |||
像元尺寸 | 4.0μm | |||
焦距 | 35mm | |||
幀率 | ≤30Hz | |||
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
顯示 | ||||
顯示屏幕類型 | OLED | |||
分辨率 | 1024x768 | |||
顯示屏尺寸 | 0.39英寸 | |||
顯示模式 | 紅外/微光/雙光融合/畫中畫 | |||
電子變倍 | 1X/2X/4X | |||
視度調(diào)節(jié) | ±4SD | |||
調(diào)色板 | 彩虹、鐵紅、冷色、白熱、黑熱 | |||
其他功能 | ||||
WIFI | 2.4G圖像傳輸 | |||
電子羅盤 | 方角位顯示 | |||
定位 | GPS/BD | |||
存儲 | ||||
容量 | 內(nèi)置16G eMMC(注:可使用的存儲容量 小于此值,因系統(tǒng)軟件占用一定的空間) | |||
拍照 | 支持 | |||
錄像 | 支持 | |||
圖片/視頻格式 | JPG/MP4 | |||
接口 | ||||
CVBS輸出 | PAL制視頻輸出 | |||
USB接口 | 導(dǎo)出圖片和視頻 | |||
外接電源 | DC 12V/1A | |||
電源 | ||||
拆卸式可充電鋰電池 | 2000mAhx4(電池型號18650) | |||
電池充電方式 | 單獨充電座 | |||
整機功耗 | ≤6W | |||
續(xù)航時間 | ≥6小時 | |||
工作/儲存環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -25℃~+50℃ | |||
儲存溫度 | -30℃~+70℃ | |||
沖擊 | ≤30g | |||
防護等級 | IP54 | |||
外形尺寸/重量 | ||||
外形尺寸 | 193.1mmx176.8mmx99mm | |||
重量 | 1.65kg(含電池) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
防爆標(biāo)志Ex ib IIIC T130℃ Db防爆熱成像儀
YRH550 ¥15000防爆紅外熱成像儀防爆標(biāo)志Ex ib IIC T4 Gb
YRH550 ¥15000智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
威睿光電(武漢)有限公司
上傳附件