通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
新疆奕海電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地烏魯木齊市
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-19 08:53:48瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)■本安DCS系統(tǒng)用電纜:本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(或稱本安DCS系統(tǒng)用電纜)適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場合以及其它防爆安全要求較高的場合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)
■ | 本安DCS系統(tǒng)用電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(或稱本安DCS系統(tǒng)用電纜)適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場合以及其它防爆安全要求較高的場合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡稱本安DCS系統(tǒng)用電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS系統(tǒng)電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓U0/U:300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜型號(hào)、名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)數(shù):1-24對(duì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 技術(shù)參數(shù) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃導(dǎo)體直流電阻及導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
2、20℃絕緣電阻
3、電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓試驗(yàn):2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新疆奕海電力設(shè)備有限公司