通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門萬萱分析儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-12 13:57:21瀏覽次數(shù):354次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)品名:液相色譜柱品牌:美國飛諾美Phenomenex型號:Aeris1
品名:液相色譜柱
品牌:美國飛諾美Phenomenex
型號:Aeris 1.7µm 2.6µm 3.6µm 5µm
產(chǎn)品貨號 | 單位 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
00B-4481-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00B-4482-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00B-4486-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00B-4505-AN | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00B-4506-AN | ea | Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00B-4507-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 50 x 2.1 mm |
00D-4481-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 100 x 2.1 mm |
00D-4482-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 100 x 2.1 mm |
00D-4486-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 100 x 2.1 mm |
00D-4505-AN | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 100 x 2.1 mm |
00D-4506-AN | ea | Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 100 x 2.1 mm |
00D-4507-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 100 x 4.6 mm |
00F-4481-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4481-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4482-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4482-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4486-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4486-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4505-AN | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4505-E0 | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4505-Y0 | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4506-AN | ea | Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4507-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 2.1 mm |
00F-4507-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4632-E0 | ea | Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4632-N0 | ea | Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 150 x 10.0 mm |
00G-4481-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 250 x 2.1 mm |
00G-4481-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4482-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 250 x 2.1 mm |
00G-4482-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4486-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 250 x 2.1 mm |
00G-4486-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4505-AN | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 250 x 2.1 mm |
00G-4505-E0 | ea | Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4507-AN | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 250 x 2.1 mm |
00G-4507-E0 | ea | Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4632-E0 | ea | Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門萬萱分析儀器有限公司