通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門(mén)萬(wàn)萱分析儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地廈門(mén)市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-12 06:02:17瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)品名:液相色譜柱品牌:美國(guó)飛諾美Phenomenex型號(hào):Lux3µm5µm10µm產(chǎn)品貨號(hào)單位產(chǎn)品描述規(guī)格00B-4456-B0eaLux®3µmCellulose-2LCColumn50x2mm00B-4456-E0eaLux®3µmCellulose-2LCColumn50x4
品名:液相色譜柱
品牌:美國(guó)飛諾美Phenomenex
型號(hào):Lux 3µm 5µm 10µm
產(chǎn)品貨號(hào) | 單位 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
00B-4456-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4456-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4457-B0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4457-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4458-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4458-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4459-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4471-B0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4471-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4472-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4490-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4490-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4492-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4492-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4493-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4729-B0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 50 x 2.0 mm |
00B-4729-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4732-B0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 50 x 2.0 mm |
00B-4732-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4755-B0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 50 x 2.0 mm |
00B-4755-E0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4756-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4778-E0 | ea | Lux® 3 µm i-Amylose-3 | Lux® 3 µm i-Amylose- |
00D-4456-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4456-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 100 x 3.0 mm |
00D-4457-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4458-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4459-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4459-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 100 x 10 mm |
00D-4459-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00D-4471-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4472-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4490-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4490-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 100 x 3.0 mm |
00D-4491-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4492-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 100 x 2 mm |
00D-4492-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4493-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4729-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4729-Y0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 100 x 3.0 mm |
00D-4732-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4751-Y0 | ea | Lux® 3 µm AMP | LC Column 100 x 3.0 mm |
00D-4755-E0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4755-Y0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 3.0 mm |
00D-4756-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 100 x 4.6 mm |
00F-4456-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4456-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4456-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4457-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4457-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4457-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00F-4458-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4458-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4458-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4459-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4459-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 10 mm |
00F-4459-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4459-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA™ Packed |
00F-4471-B0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4471-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4471-Y0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4472-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4472-N0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 150 x 10 mm |
00F-4490-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4490-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4490-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4491-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4491-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4491-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00F-4492-B0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4492-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4492-Y0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4493-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4493-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4493-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA™ Packed |
00F-4729-B0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 2.0 mm |
00F-4729-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4729-Y0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4732-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4732-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4732-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA™ Packed |
00F-4751-E0 | ea | Lux® 3 µm AMP | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4751-Y0 | ea | Lux® 3 µm AMP | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4755-B0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 2.0 mm |
00F-4755-E0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4755-Y0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 3.0 mm |
00F-4756-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4756-P0-AX | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4756-U0-AX | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 150 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00F-4778-B0 | ea | Lux® 3 µm i-Amylose-3 | |
00F-4779-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Amylose-3 | Lux® 5 µm i-Amylose- |
00G-4456-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4457-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4457-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4457-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4457-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4457-V0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4458-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4459-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4459-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4459-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4459-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4464-E0 | ea | Lux® 20 µm Cellulose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4471-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4472-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4472-N0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4472-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-2 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4490-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4491-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4491-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4491-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4491-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4491-V0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-4 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4492-E0 | ea | Lux® 3 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4493-E0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4493-N0 | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4493-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4493-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4493-V0-AX | ea | Lux® 5 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4501-E0 | ea | Lux® 10 µm Cellulose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4624-E0 | ea | Lux® 10 µm Cellulose-3 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4729-E0 | ea | Lux® 3 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4732-E0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4732-N0 | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4732-P0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4732-U0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4732-V0-AX | ea | Lux® 5 µm Amylose-1 | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4755-E0 | ea | Lux® 3 µm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4756-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4756-N0 | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4756-P0-AX | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4756-U0-AX | ea | Lux® 5 µm i-Cellulose-5 | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4762-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4762-N0 | ea | Lux® 5 µm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4762-P0-AX | ea | Lux 5 µm i-Amylose-1 | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA Packed, Ea |
00G-4779-E0 | ea | Lux® 5 µm i-Amylose-3 | Lux® 5 µm i-Amylose- |
00G-4779-N0 | ea | Lux® 5 µm i-Amylose-3 | |
04G-4501 | 100g/pk | Lux® 10 µm Cellulose-1 | Bulk Packing, 100 g |
04G-4502 | 100g/pk | Lux® 10 µm Cellulose-2 | |
04G-4625 | 100g/pk | Lux® 10 µm Cellulose-4 | Bulk Packing, 100 g |
04K-4625 | 1kg/pk | Lux® 10 µm Cellulose-4 | Lux 10u Cellulose-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門(mén)萬(wàn)萱分析儀器有限公司
上傳附件