通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海軒儀環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-17 16:36:29瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡述:
NY1002500美國密理博10um*25mm尼龍網(wǎng)格膜簡單介紹:
NY1002500 NYLON NET FILTER 10UM WH PL 25MM 100PK
NY1002500尼龍網(wǎng)格濾膜,孔徑10um,直徑25mm,100片/包裝,白色,親水,光面
NY1002500美國密理博10um*25mm尼龍網(wǎng)格膜的詳細介紹:
尼龍網(wǎng)格膜NY1002500,親水,10µm,25mm
濾膜代碼:NY10
濾膜孔徑,µm:10
濾膜直徑,mm:25
濾膜材質(zhì):尼龍
濾膜類型:網(wǎng)格膜
可潤濕性:親水
濾膜顏色:白色
濾膜表面:光面
數(shù)量/包裝:100
滅*方法:γ射線或 EO 相容
操作溫度:*大75度
孔隙率 %:6
應用:藻類和細胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預過濾,染料監(jiān)測
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
NY1002500 | NYLON NET FILTER 10UM WH PL 25MM 100PK |
NY1004700 | NYLON NET FILTER 10UM WH PL 47MM 100PK |
NY1009000 | NYLON NET 10UM WHPL 90MM 50PK |
美國Merck Millipore尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜 | |||
尼龍表面濾膜 | |||
產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
尼龍網(wǎng)格膜NYLON NET FILTER | |||
產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海軒儀環(huán)保科技有限公司