通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地周口市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-18 13:15:57瀏覽次數(shù):459次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)HTF高溫軸流風(fēng)機(jī)用途:HTF高溫軸流風(fēng)機(jī)采用電動機(jī)直聯(lián)傳動,可以根據(jù)高級民用建筑的不同要求,采用單速驅(qū)動形式,以達(dá)到通氣排風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙的目的,廣泛適用于高級民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合
HTF-Ⅰ系列單速消防高溫排煙用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格 (mm) | 葉輪直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) |
No3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
No4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
No4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
No5 | 500 | 6817-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
No5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
No6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
No6.5 | 650 | 16254-21652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
No7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
No8 | 800 | 26012-31421 | 600-723 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
No9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
No10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
HTF-Ⅱ系列雙速消防高溫排煙用風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
規(guī)格 (mm) | 葉輪直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 配用電機(jī)(kw) | 噪聲dB(A) |
No5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-3/2.4 | ≤75 |
No6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
No7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
No10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司