通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
溫州市歐越閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-10 15:21:00瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途1、操作省力:介質(zhì)壓力在球體上產(chǎn)行作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會(huì)相對(duì)位置移動(dòng),兩端閥座密封受力均勻,操作力矩低
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
1、操作省力:介質(zhì)壓力在球體上產(chǎn)行作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會(huì)相對(duì)位置移動(dòng),兩端閥座密封受力均勻,操作力矩低。
2、采用彈簧預(yù)加載荷的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),能適用高溫、高壓以及各種介質(zhì)管路。
3、根據(jù)客戶要求,可以設(shè)計(jì)能適用于含顆粒、料漿等介質(zhì)。
4、廣泛適用于食品、醫(yī)藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環(huán)保、造紙等介質(zhì)管路。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)和制造: GB/T 12237-1989; API 608
2、檢驗(yàn)和試驗(yàn): GB/T 13927-1992; API 598
3、法蘭連接: JB/T 79.1~4-1994; ASME/ANSI B 16.5
4、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221-1989; ASME/ANSI B 16.10
試驗(yàn)壓力
公稱壓力 PN | 常溫 工作壓力 | 殼體試 驗(yàn)壓力 | 氣密封 試驗(yàn)壓力 | 高壓密封 試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
10.0 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 11.0 |
Class 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
Class 600 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 11.0 |
使用范圍
殼體材料 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
碳鋼C型 | ≤425℃ | 水、蒸汽、油品等 |
鉻鎳鈦鋼P(yáng)型 | ≤200℃ | 硝酸類 |
鉻鎳鉬鈦鋼R型 | ≤200℃ | 醋酸類 |
鉻鉬釩鋼I型 | ≤550℃ | 蒸汽、冶煉、能源等 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18NI9TI | ZGOCr18NI12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
ASTM | A216 WCB | CF8 | CF8M | WC9 | |
球體 | GB | 2Cr13 | 1Cr18NI9TI 表面特殊處理 | 0Cr18N112Mo2Ti 表面特殊處理 | 25Cr2Mo1V 表面特殊處理 |
ASTM | 420+HF | 304+HF | 316+HF | F22a+HF | |
閥桿、固定軸 | GB | 2Cr13 | 1Cr18NI9TI | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | |
閥座 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9TI | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | |
填料 | GB | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | |
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
主要外形和連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(m) | ||||||||||
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | 2-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
1.6MPa | 150 | 394 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 305 | 470 | 540 |
200 | 457 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | - | - | 520 | 580 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 3.20 | - | 30 | 12-25 | - | - | 610 | 640 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | - | - | 650 | 690 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | 740 | 785 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | -- | 795 | 830 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 54.5 | - | 40 | 20-30 | - | .- | 860 | 910 | |
500 | 914 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | 945 | 990 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-41 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-41 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1372 | 1025 | 950 | 698 | - | 52 | 24-41 | - | - | 1280 | 1340 | |
900 | 1524 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-41 | - | - | 1430 | 1510 | |
1000 | 1753 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-48 | - | - | 1580 | 1640 | |
1200 | 2032 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-54 | - | - | 1810 | 1910 | |
1400 | 2300 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-54 | - | - | 2010 | 2115 | |
2.5MPa | 150 | 403 | SOO | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 305 | 470 | 555 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | - | - | 540 | 595 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | - | - | 630 | 655 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | - | - | 650 | 705 | |
350 | 762 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | 740 | 795 | |
400 | 838 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | 795 | 830 | |
450 | 914 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | 860 | 910 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | 945 | 990 | |
600 | 1143 | 845 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1346 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-48 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1524 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-48 | - | - | 1305 | 1340 | |
900 | 1727 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-54 | - | - | 1505 | 1600 | |
1000 | 1880 | 1320 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-58 | - | - | 1615 | 1706 | |
1200 | 2184 | 1520 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-58 | - | - | 1925 | 2035 | |
1400 | 3300 | 1755 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-65 | - | - | 2110 | 2155 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(m) | ||||||||||
PN | DN | L | D | K | d | Y | b | 2-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd |
4.0MPa | 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 360 | 485 | 590 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | - | - | 580 | 640 | |
250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | - | - | 665 | 680 | |
300 | 648 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | - | - | 760 | 810 | |
350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | - | - | 820 | 890 | |
400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | - | - | 860 | 940 | |
450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | - | 930 | 1010 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | - | - | 980 | 1130 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | - | - | 1040 | 1090 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | - | - | 1150 | 1210 | |
800 | 1524 | 1140 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | - | - | 1305 | 1340 | |
900 | 1727 | 1270 | 1168 | 1022 | - | 105 | 32-54 | - | - | 1505 | 1600 | |
1000 | 1880 | 1238 | 1156 | 1086 | - | 114 | 32-44 | - | - | 1615 | 1705 | |
1200 | 2184 | 1467 | 1372 | 1302 | - | 133 | 32-51 | - | - | 1925 | 2035 | |
1400 | 1708 | 1600 | 1518 | - | 154 | 28-60 | - | - | 2110 | 2185 | ||
6.4MPa | 150 | 495 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 360 | 485 | 590 |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | 580 | 650 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | - | - | 665 | 720 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | - | - | 760 | 840 | |
350 | 826 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | - | - | 820 | 930 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | - | - | 870 | 990 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | - | - | 995 | 1150 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | - | - | 1100 | 1180 | |
700 | 1397 | 1035 | 940 | 800 | - | 95 | 28-51 | - | - | 1180 | 1230 | |
800 | 1651 | 1149 | 1054 | 914 | - | 108 | 28-54 | - | - | 1345 | 1385 | |
900 | 1880 | 1270 | 1168 | 1022 | - | 114 | 32-54 | - | - | 1550 | 1655 | |
1000 | 1981 | 1270 | 1175 | 1092 | - | 133 | 32-51 | - | - | 1675 | 1745 | |
1200 | 2311 | 1511 | 1403 | 1308 | - | 152 | 28-60 | - | - | 1945 | 2075 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市歐越閥門有限公司