地震數(shù)據(jù)采集器防雷-10芯天饋浪涌保護(hù)器
GATK-DB/10 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州拓必勝信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-31 12:19:37瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
優(yōu)博訊手持終端DT40是基于倉(cāng)儲(chǔ)、物流、制造等需要少量按鍵產(chǎn)品的行業(yè)而設(shè)計(jì),產(chǎn)品外觀時(shí)尚大方,在保證外觀的同時(shí),具有高可靠性的工業(yè)品質(zhì),企業(yè)級(jí)的安全保證
優(yōu)博訊手持終端DT40 是基于倉(cāng)儲(chǔ)、物流、制造等需要少量按鍵產(chǎn)品的行業(yè)而設(shè)計(jì),產(chǎn)品外觀時(shí)尚大方,在保證外觀的同時(shí),具有高可靠性的工業(yè)品質(zhì),企業(yè)級(jí)的安全保證。
成熟的 8 核 A53 架構(gòu),國(guó)際的掃碼模塊,能大大提升作業(yè)人員的工作效率。鍵盤設(shè)計(jì)便于操作,可更換電池的設(shè)計(jì),都使這款產(chǎn)品在方便性和續(xù)航上滿足客戶高強(qiáng)度使用需求。
為滿足不同企業(yè)的設(shè)備管理需求,我們打造了一系列企業(yè)級(jí)管理工具,讓用戶更高效的運(yùn)用,更專業(yè)的工作。
DT40參數(shù) | ||
性能 參數(shù) | CPU | 高通八核高性能處理器,主頻 1.4GHz,采用成熟的 A53 架構(gòu) |
內(nèi)存 | RAM: 2GB,ROM:16GB(標(biāo)配) | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 | |
物理 參數(shù) | 顯示屏 | 采用 4 英寸彩色顯示屏(480*800),室外可見, |
觸摸屏 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆和手寫輸入(手寫筆需另購(gòu)), | |
外形尺寸 | 164.5mm×68.6mm×17.5mm | |
重量 | 240g/8.47oz(含電池) | |
成像儀窗口 | Corning Gorilla 玻璃 | |
背光 | LED 背光 | |
電源 | 可更換鋰離子標(biāo)準(zhǔn)容量電池,3.8V/4500mAh(典型值), | |
擴(kuò)展槽 | 支持 Micro-SD 卡,可支持 128GB 擴(kuò)展 | |
SIM | 2 個(gè) Nano-SIM 卡槽,支持雙卡雙待 | |
通知 | 聲音,多色 LED,振動(dòng) | |
鍵盤 | 屏幕鍵盤,實(shí)體鍵盤 | |
按鈕 | 掃描按鍵,0~9 數(shù)字按鍵,Android 標(biāo)準(zhǔn)按鍵,退格鍵, | |
語(yǔ)音和音頻 | 兩個(gè)麥克風(fēng)(支持降噪),馬達(dá), 揚(yáng)聲器(1.5W)聲壓 105dB,耳機(jī), 蜂窩電路交換語(yǔ)音 | |
使用 環(huán)境 | 工作溫度 | - 20℃ ~ 60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | - 40℃ ~ 70℃ | |
濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
跌落規(guī)格 | 可承受多次 1.5m 跌落至混凝土地面的沖擊 | |
滾筒規(guī)格 | 可承受 1m,400 次,頻率在 10 次 / 分鐘的滾筒測(cè)試 | |
高低溫沖擊 | 可承受 - 40℃到 70℃快速轉(zhuǎn)換 5 個(gè)循環(huán)(1 個(gè)循環(huán) = 1.25 小時(shí) (-40 °C),1.25 小時(shí) (70 °C)) | |
密封 | IP65/67 | |
靜電 | ±15KV 空氣放電,±8KV 接觸放電 | |
數(shù)據(jù) 采集 | 掃描 | 專業(yè)掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 |
攝像頭 | 后置 1300W 自動(dòng)對(duì)焦攝像頭,匹配自動(dòng)閃光燈,支持手電筒模式,可支持 4K 高清錄像。 | |
NFC | Reader 模式,可讀取 ISO14443A/B/F,ISO15693,支持 Mifare 卡、Felica 卡 | |
無(wú)線WAN 數(shù)據(jù)和 語(yǔ)音通信 | 廣域網(wǎng)頻段 | TD-LTE(B38/B39/B40/B41) , FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA( B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x , GSM/EDGE/GPRS(900/1800 MHz) |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北斗,GLONASS,Galileo | |
VoLTE | 支持 VoLTE 高清視頻語(yǔ)音通話 | |
無(wú)線 LAN | 無(wú)線電 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4,IPv6 |
數(shù)據(jù)通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps | |
工作信道 | 2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
802.1x(EAP)支持類型 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA | |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK WAPI 證書,WAPI-PSK | |
快速漫游 | PMKID caching, 802.11r, OKC | |
無(wú)線 PAN | 藍(lán)牙 | BT4.2+BR/EDR+BLE |
交互式 傳感器 | 近距離傳感器 | 在通話過程中,當(dāng)用戶將頭部靠近聽筒時(shí),關(guān)閉屏幕,防止誤觸發(fā) |
光線傳感器 | 自動(dòng)調(diào)整顯示屏亮度 | |
加速度傳感器 | 三軸加速器,支持計(jì)步器、屏幕旋轉(zhuǎn)等 | |
相關(guān) 認(rèn)證 | 國(guó)內(nèi)認(rèn)證 | CCC 認(rèn)證,無(wú)線電設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)證,電信進(jìn)網(wǎng)許可證 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州拓必勝信息科技有限公司