通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州拓必勝信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-31 11:55:12瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
NLS-MT6X無(wú)線數(shù)據(jù)終端® 工業(yè)級(jí)的耐用性 ® 深度定制的安卓系統(tǒng)® 杰出的續(xù)航能力 ® 強(qiáng)大的擴(kuò)展功能® 的識(shí)讀性能 ® 豐富的功能配置性能參數(shù)處理器高速四核64位處理器
NLS-MT6X
無(wú)線數(shù)據(jù)終端
® 工業(yè)級(jí)的耐用性
® 深度定制的安卓系統(tǒng)
® 杰出的續(xù)航能力
® 強(qiáng)大的擴(kuò)展功能
® 的識(shí)讀性能
® 豐富的功能配置
性能參數(shù) | 處理器 | 高速四核64位處理器,1.3GHz | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1(64位版本) | ||
存儲(chǔ) | 1GB RAM 8GB ROM | ||
接口 | Micro USB 2.0,支持USB充電 | ||
物理參數(shù) | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 166×73×26mm | |
重量 | 330克(含電池) | ||
顯示屏 | 4"WVGA(分辨率800×480)電容式觸摸屏 | ||
鍵盤(pán) | 30鍵(含左右側(cè)按鍵)鍵盤(pán),帶背光功能 | ||
指示 | 振動(dòng)器、揚(yáng)聲器和多色LED | ||
電池 | 主電池3.7V,3700mAh | ||
攝像頭 | 800萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 | ||
GPS | GPS(AGPS)、北斗 | ||
擴(kuò)展 | Micro SD卡擴(kuò)展(最多32GB) | ||
電源適配器 | 輸出:DC 5V,2.0A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | ||
靜電防護(hù) | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
跌落高度 | 6次6個(gè)面不低于1.2米的水泥地面跌落(六個(gè)面各一次) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
識(shí)讀模式 | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一維條碼 | ||
RFID(選配) | 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil)(選配) | |
2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil)(選配) | 通用1D條碼及PDF-417, QR Code, Data Matrix,漢信碼等 | |
13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | ||
無(wú)線通訊 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | |
3G | 聯(lián)通WCDMA(Band1/ Band8); | ||
電信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); | |||
移動(dòng)TD-SCDMA(Band34/ Band39) | |||
4G(聯(lián)通、電信、移動(dòng)) | TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) | ||
FDD-LTE(Band1/ Band3) | |||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | ||
可選配件 | 充電底座、電池、電源適配器、數(shù)據(jù)線、手帶、挎包、手持槍把、四聯(lián)充電器 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州拓必勝信息科技有限公司