通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市興泰達(dá)電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-30 12:37:21瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品名稱:耐扭型電纜固定頭, 耐扭型防水接頭, 電纜接頭, 格蘭頭所屬品牌:興泰達(dá)產(chǎn)品材質(zhì):PA66產(chǎn)品顏色:常規(guī)黑色、灰白色;其他顏色可定做工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐 ?熱至120℃。(可定制-60℃至220℃)防護(hù)能力:IP68級(jí)相當(dāng)、94V-2級(jí)防火產(chǎn)品特性:主體與夾緊爪一體成型,用手即可快速安裝,裝配省時(shí)省力;帶墊片可通過(guò)IP68級(jí)防水測(cè)試。規(guī)格型號(hào):M12,M16,M20,PG7,PG9,PG11,PG13.5,NPT1/4,NPT3/8,NPT1/2產(chǎn)品保證保證RoHS認(rèn)證
連體型耐扭電纜固定頭結(jié)構(gòu)圖
連體型耐扭電纜固定頭規(guī)格表
規(guī)格 | 編號(hào) | 安裝孔徑 | 適用線纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | 扳手徑 |
M12 x 1.5 | M12S -3 | 12-12.3 | 1/3 | 12 | 8.5 | 18/15 |
M12S -6 | 12-12.3 | 3/6 | 12 | 8.5 | 18/15 | |
M12SL-3 | 12-12.3 | 1/3 | 12 | 15 | 18/15 | |
M12SL-6 | 12-12.3 | 3/6 | 12 | 15 | 18/15 | |
M12 -5 | 12-12.3 | 2/5 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
M12 -7 | 12-12.3 | 3/7 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
M12L -5 | 12-12.3 | 2/5 | 12 | 15 | 18/19 | |
M12L -7 | 12-12.3 | 3/7 | 12 | 15 | 18/19 | |
M16 x 1.5 | M16S -5.5 | 16-16.3 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 |
M16S -8 | 16-16.3 | 4/8 | 16 | 10 | 22/19 | |
M16SL-5.5 | 16-16.3 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16SL-8 | 16-16.3 | 3/8 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16 -7 | 16-16.3 | 3/7 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16 -10 | 16-16.3 | 4/10 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16L -7 | 16-16.3 | 3/7 | 16 | 15 | 22/22 | |
M16L -10 | 16-16.3 | 4/10 | 16 | 15 | 22/22 | |
M18 x 1.5 | M18 -7 | 18-18.3 | 3/7 | 18 | 10 | 24/22 |
M18 -10 | 18-18.3 | 4/10 | 18 | 10 | 24/22 | |
M18L -7 | 18-18.3 | 3/7 | 18 | 15 | 24/22 | |
M18L -10 | 18-18.3 | 4/10 | 18 | 15 | 24/22 | |
M20 x 1.5 | M20M -7 | 20-20.5 | 3/7 | 20 | 10 | 27/22 |
M20M -10 | 20-20.5 | 5/10 | 20 | 10 | 27/22 | |
M20S -9 | 20-20.5 | 5/9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20S -12.5 | 20-20.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20SL -9 | 20-20.5 | 5/9 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20SL-12.5 | 20-20.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20 -11 | 20-20.5 | 3/11 | 20 | 11 | 27/27 | |
M20 -13.5 | 20-20.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | |
M20L -11 | 20-20.5 | 3/11 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20L -13.5 | 20-20.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | |
M22 x 1.5 | M22 -11 | 22-22.5 | 5/11 | 22 | 11 | 30/27 |
M22 -13.5 | 22-22.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | |
M24 x 1.5 | M24 -11 | 24-24.5 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 |
M24 -14 | 24-24.5 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
M25 x 1.5 | M25S -11 | 25-25.5 | 5/11 | 25 | 11.6 | 33/27 |
M25S -14 | 25-25.5 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | |
M25 -16 | 25-25.5 | 8/16 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
M25 -18 | 25-25.5 | 10/18 | 25 | 11.6 | 33/33 | |
M25L -16 | 25-25.5 | 8/16 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25L -18 | 25-25.5 | 10/18 | 25 | 15 | 33/33 | |
M27 x 1.5 | M27-16 | 27-27.5 | 8/16 | 27 | 12 | 45/33 |
M27-18 | 27-27.5 | 10/18 | 27 | 12 | 45/33 | |
M32 x 1.5 | M32S -16 | 32-32.5 | 8/16 | 32 | 15 | 45/33 |
M32S -18 | 32-32.5 | 10/18 | 32 | 15 | 45/33 | |
M32 -17.5 | 32-32.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 45/41 | |
M32 -25 | 32-32.5 | 17-25 | 32 | 15 | 45/41 | |
M36 x 1.5 | M36 -17.5 | 36-36.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/41 |
M36 -25 | 36-36.5 | 17-25 | 36 | 12 | 45/41 | |
M40 x 1.5 | M40S -17.5 | 40-40.5 | 13-17.5 | 40 | 15 | 50/41 |
M40S -25 | 40-40.5 | 17-25 | 40 | 15 | 50/41 | |
PG7 | PG7S -3 | 12.5-12.8 | 1/3 | 12.5 | 8 | 17/15 |
PG7S -6 | 12.5-12.8 | 3/6 | 12.5 | 8 | 17/15 | |
PG7SL -3 | 12.5-12.8 | 1/3 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
PG7SL -6 | 12.5-12.8 | 3/6 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
PG7 -5 | 12.5-12.8 | 2/5 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
PG7 -7 | 12.5-12.8 | 3/7 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
PG9 | PG9 -5.5 | 15.2-15.5 | 2-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 |
PG9 -7.5 | 15.2-15.5 | 3-7.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | |
PG9L -5.5 | 15.2-15.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
PG9L -7.5 | 15.2-15.5 | 4/8 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
PG11 | PG11-7 | 18.6-18.9 | 3/7 | 18.6 | 10 | 24/22 |
PG11-10 | 18.6-18.9 | 4/10 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
PG11L -7 | 18.6-18.9 | 3/7 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
PG11L -10 | 18.6-18.9 | 5/10 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
PG13.5 | PG13.5-9 | 20.4-20.9 | 3/9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
PG13.5-12.5 | 20.4-20.9 | 5-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
PG13.5L-9 | 20.4-20.9 | 5/9 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
PG13.5L-12.5 | 20.4-20.9 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
PG16 | PG16-11 | 22.5-23 | 5/11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
PG16-14 | 22.5-23 | 6/14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
PG16L -11 | 22.5-23 | 5/11 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
PG16L -14 | 22.5-23 | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
PG19 | PG19 -11 | 24-24.5 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 |
PG19 -14 | 24-24.5 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
PG21 | PG21-15.5 | 28.3-28.8 | 8-15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 |
PG21-17.5 | 28.3-28.8 | 10-17.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
PG21L -13 | 28.3-28.8 | 7/13 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
PG21L -17.5 | 28.3-28.8 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
PG29 | PG29S-13 | 37-37.5 | 7/13 | 37 | 12 | 46/33 |
PG29S-18 | 37-37.5 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/33 | |
PG29 -17.5 | 37-37.5 | 7/13 | 37 | 12 | 46/41 | |
PG29 -25 | 37-37.5 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 | |
G (PF) 1/4" | G1/4 -5 | 14-14.3 | 3-5.3 | 14 | 8.5 | 19/19 |
G1/4 -8 | 14-14.3 | 4/8 | 14 | 8.5 | 19/19 | |
G(PF) 3/8" | G3/8-7 | 17-17.3 | 3/7 | 17 | 10 | 22/22 |
G3/8-10 | 17-17.3 | 4/10 | 17 | 10 | 22/22 | |
G (PF) 1/2" | G1/2-9 | 21-21.5 | 3/9 | 21 | 10 | 27/24 |
G1/2-12.5 | 21-21.5 | 5-12.5 | 21 | 10 | 27/24 | |
G (PF) 3/4" | G3/4-16 | 27-27.5 | 8/16 | 27 | 12 | 33/27 |
G3/4-18 | 27-27.5 | 10/18 | 27 | 12 | 33/27 | |
G (PF) 1" | G1-16 | 34-34.5 | 13-17.5 | 34 | 15 | 46/41 |
G1-18 | 34-34.5 | 17-25 | 34 | 15 | 46/41 | |
NPT3/8" | NPT3/8-7 | 16.7-17 | 3-5.3 | 16.7 | 10 | 22 |
NPT3/8-10 | 16.7-17 | 4/10 | 16.7 | 10 | 22 | |
NPT1/2" | NPT1/2-9 | 21.2-21.7 | 5/9 | 21.2 | 10 | 24 |
NPT1/2-13 | 21.2-21.7 | 7/13 | 21.2 | 10 | 24 | |
NPT3/4" | NPT3/4-16 | 26.3-26.8 | 8/16 | 26.3 | 15 | 33 |
NPT3/4-18 | 26.3-26.8 | 10/18 | 26.3 | 15 | 33 | |
NPT 1" | NPT1-16 | 33.2-33.7 | 13-17.5 | 33.2 | 15 | 41 |
NPT1-18 | 33.2-33.7 | 17-25 | 33.2 | 15 | 41 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市興泰達(dá)電子有限公司