通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
西安開(kāi)容電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-30 13:21:20瀏覽次數(shù):1322次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)TBB組架式電容器裝置廣泛應(yīng)用于10~500kV變電所,可在戶內(nèi)、外使用,是目前應(yīng)用量大而廣的電容器無(wú)功補(bǔ)償裝置。電容器占總補(bǔ)償容量的60%以上。TBB組架式無(wú)功補(bǔ)償裝置的電容器單元以串并聯(lián)方式組裝到組架上。
1、產(chǎn)品型號(hào)表示:
TBB組架式無(wú)功補(bǔ)償裝置單元額定電壓:6.6/ √3、7.2/ √3 、11/ √3 、12/ √3 、11/2、12/2、11、12、21/2、23/2kV;
TBB組架式無(wú)功補(bǔ)償裝置單元額定容量: 100、200、334、417、500kvar;
2、接線方式
單星形:開(kāi)口三角電壓保護(hù)、橋式差電流保護(hù)、差動(dòng)電壓保護(hù)
雙星形:中性點(diǎn)不平衡電流保護(hù);
3、典型布置尺寸
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 |
1 | TBB10-1002/334AK-5% | 3500 | 1800 |
2 | TBB10-2004/334AK-1% | 3800 | 1800 |
3 | TBB10-2004/334AK-5% | 3800 | 1800 |
4 | TBB10-2004/334AK-12% | 3900 | 1800 |
5 | TBB10-4008/334AK-1% | 4400 | 1800 |
6 | TBB10-4008/334AK-5% | 4400 | 1800 |
7 | TBB10-4008/334AK-12% | 4500 | 2000 |
8 | TBB10-6012/334BL-1% | 4200 | 2500 |
9 | TBB10-6012/334BL-5% | 4200 | 2500 |
10 | TBB10-6012/334BL-12% | 4400 | 2500 |
11 | TBB10-8016/334BL-5% | 4600 | 2500 |
12 | TBB10-8016/334BL-12% | 4600 | 2500 |
13 | TBB10-10020/334BL-5% | 4800 | 2500 |
14 | TBB10-10020/334BL-12% | 4800 | 2500 |
15 | TBB10-1002/334AKW-5% | 4000 | 2500 |
16 | TBB10-2004/334AKW-1% | 4000 | 2500 |
17 | TBB10-2004/334AKW-5% | 4300 | 2500 |
18 | TBB10-2004/334AKW-12% | 4500 | 2500 |
19 | TBB10-4008/334AKW-1% | 4500 | 2500 |
20 | TBB10-4008/334AKW-5% | 4500 | 3000 |
21 | TBB10-4008/334AKW-12% | 4800 | 3000 |
22 | TBB10-6012/334BLW-1% | 5000 | 3000 |
23 | TBB10-6012/334BLW-5% | 5000 | 3000 |
24 | TBB10-6012/334BLW-12% | 5500 | 3600 |
25 | TBB10-8016/334BLW-5% | 5300 | 3000 |
26 | TBB10-8016/334BLW-12% | 6000 | 3600 |
27 | TBB10-10020/334BLW-5% | 5600 | 3000 |
28 | TBB10-10020/334BLW-12% | 6000 | 3600 |
29 | TBB35-10008/417ACW-5% | 6500 | 8000 |
30 | TBB35-10008/417ACW-12% | 7000 | 9300 |
31 | TBB35-20040/334ACW-5% | 7400 | 8500 |
32 | TBB35-20040/334ACW-12% | 7650 | 9300 |
33 | TBB35-30000/500AQW-5% | 7500 | 6000 |
34 | TBB35-30000/500AQW-12% | 7500 | 6000 |
35 | TBB35-40032/417AQW-5% | 7500 | 5500 |
36 | TBB35-40032/417AQW-12% | 7500 | 5500 |
37 | TBB35-60000/500AQW-5% | 9500 | 6000 |
38 | TBB35-60000/500AQW-12% | 9500 | 6000 |
39 | TBB66-18000/500AQW-5% | 9000 | 9300 |
40 | TBB66-18000/500AQW-12% | 9000 | 9300 |
41 | TBB66-20016/417AQW-5% | 9000 | 9300 |
42 | TBB66-20016/417AQW-12% | 9000 | 9300 |
43 | TBB35-60000/500AQW-5% | 10000 | 7000 |
44 | TBB35-60000/500AQW-12% | 10000 | 7000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
動(dòng)態(tài)濾波補(bǔ)償裝置價(jià)格
ANAPF50-380/BGL ¥57400智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安開(kāi)容電氣有限公司