通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
臺(tái)州臺(tái)爾機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺(tái)州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-26 11:20:51瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)4-72型離心式通風(fēng)機(jī)可輸送空氣和其他不自燃、對(duì)人體無害對(duì)鋼材無腐蝕性的氣體
4-72型離心式通風(fēng)機(jī)可輸送空氣和其他不自燃、對(duì)人體無害對(duì)鋼材無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m'。氣體溫度不得超80C。該風(fēng)機(jī)具有良好的啟動(dòng)性能、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、效率高、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),共有A、B、C、D四種結(jié)構(gòu)。該風(fēng)機(jī)廣泛用于工礦企業(yè)、大型建筑物、賓館酒樓等室內(nèi)通風(fēng)換氣。
4-72離心通風(fēng)機(jī) | ||||
機(jī)號(hào) | 配用電機(jī)(kw-p) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(pa) |
2.8C | 1.1KW-2P | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.37KW-2P | 2200 | 994-1522 | 556-443 | |
0.25KW-2P | 1800 | 813-1245 | 372-296 | |
3.2C | 1.5KW-2P | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
0.75KW-2P | 2200 | 1483-2273 | 726-579 | |
0.55KW-2P | 1800 | 1213-1860 | 486-387 | |
3.6C | 3KW-2P | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.5KW-2P | 2200 | 2310-3434 | 881-723 | |
0.75KW-2P | 1800 | 1890-2810 | 590-483 | |
4C | 5.5KW-2P | 2900 | 4012-7419 | 2017-1320 |
2.2KW-2P | 2300 | 3573-5491 | 1238-917 | |
1.5KW-2P | 2000 | 3107-4775 | 936-694 | |
1.1KW-2P | 1700 | 2641-4058 | 676-501 | |
4.5C | 7.5KW-2P | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
4KW-2P | 2300 | 5088-7819 | 1570-1163 | |
3KW-2P | 2000 | 4428-6799 | 1187-879 | |
2.2KW-2P | 1700 | 3761-5779 | 858-635 | |
5C | 15KW-2P | 2900 | 7782-15445 | 3187-2019 |
7.5KW-2P | 2300 | 7022-11363 | 1978-1468 | |
5.5KW-2P | 2000 | 6106-9881 | 1495-1110 | |
3KW-2P | 1700 | 5190-8299 | 1080-802 | |
5.6C | 18.5KW | 2600 | 12734-17824 | 3209-2541 |
15KW-2P | 2300 | 11265-15768 | 2511-1989 | |
7.5KW-2P | 2000 | 9795-13711 | 1900-1504 | |
5.5KW-2P | 1700 | 8326-11654 | 1372-1086 | |
3KW-2P | 1400 | 6857-9598 | 930-737 | |
6C | 15KW-4P | 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 |
11KW-4P | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
7.5KW-4P | 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
5.5KW-4P | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
3KW-4P | 1250 | 6677-13353 | 1137-724 | |
7.1C | 18.5KW-2P | 1800 | 15736-25265 | 2422-1801 |
15KW-4P | 1600 | 13987-22635 | 1914-1423 | |
11KW-4P | 1450 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
5.5KW-4P | 1200 | 10490-16976 | 1076-800 | |
8C | 45KW-2P | 1920 | 29880-38600 | 3320-2610 |
37KW-2P | 1800 | 28195-36427 | 2920-2302 | |
30KW-2P | 1600 | 24982-32280 | 2303-1816 | |
22KW-2P | 1600 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
11KW-4P | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
7.5KW-4P | 1000 | 15614-20237 | 895-707 | |
5.5KW-4P | 1120 | 10914-14022 | 963-929 | |
10C | 75KW-4P | 1600 | 44480-62260 | 3890-3000 |
55KW-4P | 1450 | 40440-56600 | 3200-2530 | |
45KW-4P | 1350 | 37650-52700 | 2770-2190 | |
37KW-4P | 1250 | 34863-48797 | 2373-1877 | |
30KW-4P | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
18.5KW-4P | 1000 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
15KW-4P | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
11KW-4P | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
7.5KW-4P | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
12C | 75KW-4P | 1120 | 53978-75552 | 2746-2172 |
55KW-4P | 1000 | 63953-67457 | 1859-1729 | |
45KW-4P | 1000 | 48195-60397 | 2185-1968 | |
37KW-4P | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30KW-4P | 800 | 45391-53996 | 1321-1104 | |
22KW-4P | 800 | 38556-41973 | 1395-1376 | |
18.5KW-4P | 710 | 34218-47895 | 1097-869 | |
15KW-4P | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
7D | 11-4三相 | 1450 | 12676-20513 | 1573-1163 |
3-6三相 | 960 | 8392-13581 | 689-512 | |
8D | 18.5-4三相 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 |
5.5-6三相 | 960 | 10478-19428 | 887-651 | |
10D | 55-4三相 | 1450 | 40441-56605 | 3202-2532 |
18.5-6三相 | 1450 | 29775-37476 | 1395-1104 | |
12D | 45-6三相 | 960 | 46267-64759 | 2013-1593 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)州臺(tái)爾機(jī)電有限公司