供應(yīng)電動(dòng)叉車(堆高車 堆高機(jī) 堆垛機(jī))
TB 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
珠海市力嘉叉車倉(cāng)庫(kù)配套設(shè)施有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TB-B型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:徐生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-05 17:33:40瀏覽次數(shù):361次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)該車型無(wú)叉腿配重型設(shè)計(jì),適用范圍廣,貨車裝卸、貨架擺放物品,轉(zhuǎn)變半徑小,燥音小、無(wú)污染、操作簡(jiǎn)單,效力高,大大降低工人工作強(qiáng)度。...
品名 Description | 全電動(dòng)平衡重式堆高車 ELECTRIC BALANCE STACKER(24V) | ||
型號(hào) Model | TB10B-16 | TB10B-25 | TB10B-30 |
額定載重 Capacity kg | 1000 | 1000 | 1000 |
起升高度 Maximum Lifting Height mm | 1600 | 2500 | 3000 |
負(fù)載中心 Load center mm | 500 | 500 | 500 |
貨叉外寬 Standard Fork Width mm | 690 | 690 | 690 |
貨叉尺寸(長(zhǎng)*寬)Fork size mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 |
zui小運(yùn)轉(zhuǎn)半徑 Minimum Turning Radius mm | 1415 | 1415 | 1415 |
zui小通道寬度 Minimum Aisle Width mm | 3200 | 3200 | 3200 |
整車長(zhǎng)度 Overall length mm | 2630 | 2630 | 2630 |
車身zui大寬度 Overall width mm | 1090 | 1090 | 1090 |
門架閉合高度 Mast Lowered Height mm | 2130 | 1790 | 2040 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) Driving motor kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
起升電機(jī) Lifting motor kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
蓄電池 Battery v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充電機(jī) Charger v/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
車身總重 Total weight kg | ~1700 | ~1755 | ~1770 |
驅(qū)動(dòng)輪 Driving wheel mm | φ215*75 | φ215*75 | φ215*75 |
前輪 Front wheel mm | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 |
平衡輪 Balance wheel mm | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 |
揚(yáng)升馬達(dá)(Kw) | 2.0 | 2.0 |
電池(V/Ah) | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
珠海市力嘉叉車倉(cāng)庫(kù)配套設(shè)施有限公司