通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市五洲群創(chuàng)科技有限公司
閱讀:27發(fā)布時(shí)間:2024-11-27
110寸8K顯示屏大尺寸無(wú)縫顯示產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
WZVIEW系列顯示屏采用國(guó)際品牌專(zhuān)業(yè)A+級(jí)工業(yè)液晶面板;采用的3D圖像高清處理方案,其色彩還原達(dá)到,具有高清晰度、3D降噪、色彩優(yōu)化、響應(yīng)時(shí)間快等特點(diǎn)。且產(chǎn)品提供豐富的專(zhuān)業(yè)輸入接口及輸出接口,具有高清和標(biāo)清多格式兼容性,可滿(mǎn)足各種清晰度的監(jiān)控、醫(yī)療、教育、廣播電視等多個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
型號(hào)/Model Name | WZ-150CTH | |
產(chǎn)品圖片 | ||
液晶屏/LCD Panel | 屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) | 10inch |
點(diǎn)分辨率/Resolution | 7680*4320 | |
寬高比/Aspect Ratio | 16:09 | |
面板亮度/Brightness | 500cd/m2 (Center 1point ,Typ.) | |
對(duì)比度/Contrast Ratio | 1200:01:00 | |
可視角度/Viewing Angle(CR>10) | 178 | |
顯示區(qū)域/Display area | 2436.48(H)*1370.52(V) | |
背光壽命/Backlight Life | 50000Hrs | |
刷新率/refresh rate | 120HZ | |
硬件配置/Hardware/Spec | 主板型號(hào)/SOC type | LD20 |
內(nèi)存/memory | 2G | |
存儲(chǔ)/flash | 8G | |
操作系統(tǒng)/OS | Android 7.1 | |
主要功能/m ajor function | 8K、H D R、M EM C 、120H z、Localdim m ing | |
高清數(shù)字/HDMI 2.0(4K) | 3 | |
電腦接口/VGA | 1 | |
輸入輸出接口 | 電腦音頻/Audio in(VGA) | 1 |
串行數(shù)據(jù)/seral port | RS232*1 | |
數(shù)字音頻/COAX | 1 | |
網(wǎng)絡(luò)控制/Ethernet(RJ45) | 1 | |
USB | 2.0*1, 3.0*2 | |
高清數(shù)字/HDMI 2.0(8K) | 4 | |
高清數(shù)字/HDMI 2.1(8K) | 1 | |
聲音/Sound | 內(nèi)置揚(yáng)聲器/Built-in Speakers | 10W*2(8Ω) |
電源/Power | 輸入電源/Input Power | 100-240V |
功耗/Power Consumption (Typical) | <1100W | |
環(huán)境條件/ | 待機(jī)功耗/Power Consumption (Standby) | <0.5W |
Environmental | 工作溫度/Operating Temp. | 0℃~40℃ |
Conditions | 工作濕度/Operating Humid. | 10%-80% |
前框/Bezel | 鋁/AL(T/B/L/R 17mm) | |
后殼/Back cover | 鋁板/AL T=2.0mm | |
壁掛孔位/Wall hanging size(mm) | 1500*800 | |
壁掛螺釘/Wall hanging screws(mm) | M8*30 | |
結(jié)構(gòu)規(guī)格/MECH | 整機(jī)尺寸/Dimension (WxHxD) | 2474*1408*91mm |
包裝尺寸/Packaging Dimension | 2730*1737*496mm | |
凈重/Net Weight | 90Kg | |
安裝及包裝方式/ | 毛重/Gross Weight | 120kg |
Installation and | 底座/Stand | 底座/High |
packing type | 壁掛架/Wall | 底座/Move |
包裝方式/Packing | 箱/Flight Case | |
安裝方向/location direction | Vertical | |
備注/note | 產(chǎn)品尺寸及重量均不含底座(Size and Weight without Stand) |
110寸8K顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域:
五洲視界110寸8K顯示屏系列產(chǎn)品適用于平安城市指揮中心、智能展廳、鐵路(地鐵)、港口碼頭監(jiān)控系統(tǒng)、智能交通管理監(jiān)控中心、國(guó)防或軍事監(jiān)控系統(tǒng)、電力調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)、大型廠礦監(jiān)控系統(tǒng)、金融管理系統(tǒng)、電視臺(tái)或大型演播中心、公共場(chǎng)所等。近年來(lái),由于技術(shù)的發(fā)展,閉路監(jiān)控系統(tǒng)整套成本得到了很好的控制。越來(lái)越多的單位群體具備了價(jià)格承受能力,逐步建立了自己的監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行監(jiān)控與布防。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份