通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
珠海市榮泰科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地珠海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-15 14:32:39瀏覽次數(shù):623次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)30倍光學(xué)變倍
DH-SD-6C3230U-HN
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
傳感器總像素 | 約242萬像素 | |
水平解析度 | ≥1000TVL | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
3D降噪 | 支持 | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥55dB | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | |
電子快門 | 1/1~1/30000s | |
電子防抖 | 支持 | |
透霧功能 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
鏡頭參數(shù) | 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 4.5mm~135mm | |
變倍速度 | 約4s | |
視場角 | 水平:67.8°~2.77°(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
光學(xué)變倍 | 30倍 | |
光圈值 | F1.6~F4.4 | |
功能 | 補(bǔ)光方式 | 紅外 |
補(bǔ)光控制 | 倍率優(yōu)先/手動(dòng)(近燈、遠(yuǎn)燈) | |
補(bǔ)光距離 | ≥150m | |
補(bǔ)光角度 | 根據(jù)焦距可變 | |
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
垂直范圍 | -15°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |
鍵控速度 | 水平:0.1°~160°/s 垂直:0.1°~120°/s | |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:240°/s | |
長焦限速 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) | |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
自動(dòng)巡跡 | 5條 | |
自動(dòng)線掃 | 5條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時(shí)最多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 | |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 / 水平線掃 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 / 水平線掃 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
云臺功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |
信息顯示 | 支持 | |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) | |
第三碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG | |
音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 | |
語音對講 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
ROI | 支持 | |
SVC | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 | |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) | |
安全模式 | 的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制(白名單) | |
用戶管理 | 多級用戶權(quán)限管理 | |
智能檢測 | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測,音頻檢測,網(wǎng)絡(luò)斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 | |
智能 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
珠海市榮泰科技有限公司