通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
湖北天瑞電子股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天門市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-15 12:38:26瀏覽次數(shù):312次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述此款產(chǎn)品用于360V,660V的三相交流電動機保護,通過互感器將交流電流信號變換成低電平的交流電壓或電流信號,精準(zhǔn)的傳遞給基于微處理的電子電路,為電動機提供保護
過載范圍寬,一致性能優(yōu);
不同輸入電流大小可轉(zhuǎn)換統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)值,便于信號采集;
電路簡單,無須外接工作電源,運行可靠;
安裝方式靈活,導(dǎo)軌安裝和螺栓安裝選擇;
多種外形結(jié)構(gòu)可供選擇
電氣 性能 參數(shù) | 工作溫度 | -25℃~+55℃/-40℃~~+85℃可選 | 相對濕度 | ≤90%hPa |
---|---|---|---|---|
內(nèi)部絕緣 | 環(huán)氧樹脂 | 絕緣電阻 | >500 M Ohms/500Vdc | |
介質(zhì)強度 | 2500Vac/min | 耐受沖擊電壓 | 5000V(1.2/50μs標(biāo)準(zhǔn)雷電波) | |
工作頻率 | 50~400Hz | 精度等級 | 符合(IEC 61869-2或 (GB 20840.2-2014)精度0.5,1.0級 | |
環(huán)保 | 符合RoHS環(huán)保要求 | 認(rèn)證 | 符合CE標(biāo)準(zhǔn) |
實物圖 | 型 號 | 額定輸入(AC) 輸入電流/輸出電壓值 | 精度等級 | 過載倍數(shù) | 持續(xù) 時間 (S) | 適用電機功率(KW)) | 外形尺寸 (mm) | 安裝方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TR0161B | 2A/0.11V,0.1765V,0.353V 5A/0.11V,0.1765V,0.353V 6.3A/0.11V,0.1765V,0.353V 10A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.2級 0.5級 | 10 | 2 | ≤22 | ![]() L-W-H-ID 100-28-39-10 | 螺桿固定 |
![]() | TR0159B | 10A/0.11V,0.1765V,0.353V 40A/0.11V,0.1765V,0.353V 80A/0.11V,0.1765V,0.353V 100A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | 12.5-50 | ![]() L-W-H-ID 120-50-56-20 | 螺桿固定 |
![]() | TR0160B | 6.3A/0.11V,0.1765V,0.353V 10A/0.11V,0.1765V,0.353V 63A/0.11V,0.1765V,0.353V 100A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | ≤110 | ![]() L-W-H-ID 158-34-62-20 | 螺桿固定 |
![]() | TR0180B | 100A/0.11V,0.1765V,0.353V 120A/0.11V,0.1765V,0.353V 200A/0.11V,0.1765V,0.353V 300A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | 50-160 | ![]() L-W-H-ID 196-38-74-30 | 螺桿固定 |
![]() | TR01123B | 6.3A/0.11V,0.1765V,0.353V 10A/0.11V,0.1765V,0.353V 63A/0.11V,0.1765V,0.353V 100A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.2級 0.5級 | 10 | 2 | ≤75 | ![]() L-W-H-ID 50-90-110-18 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌卡扣或螺桿固定 |
![]() | TR0198-1B | 6.3A/0.11V,0.1765V,0.353V 10A/0.11V,0.1765V,0.353V 63A/0.11V,0.1765V,0.353V 100A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | ≤75 | ![]() L-W-H-ID 94-53-92-20 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌卡扣或螺桿固定 |
![]() | TR0199B | 100A/0.11V,0.1765V,0.353V 120A/0.11V,0.1765V,0.353V 200A/0.11V,0.1765V,0.353V 300A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | 50-160 | ![]() L-W-H-ID 111-79.5-99-30 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌卡扣或螺桿固定 |
![]() | TR01103B | 120A/0.11V,0.1765V,0.353V 200A/0.11V,0.1765V,0.353V 300A/0.11V,0.1765V,0.353V 400A/0.11V,0.1765V,0.353V | 0.5級 | 10 | 2 | 50-220 | ![]() L-W-H-ID 184-65-78-40 | 螺桿固定 |
備注:客戶可根據(jù)系統(tǒng)需求定制參數(shù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北天瑞電子股份有限公司