通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽眾超電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:李志友查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-26 12:24:58瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)簡(jiǎn)要描述:適用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信
一、適用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷設(shè)方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、適用溫度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相關(guān)證書(shū): | 電力通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品特點(diǎn): 1、光纖傳輸損耗小、色散低 2、光纜具有優(yōu)良的機(jī)械性能和環(huán)境性能 3、結(jié)構(gòu)緊湊、采用SZ層絞結(jié)構(gòu),確保惡劣環(huán)境下光纖不受力 4、光纜全為非金屬結(jié)構(gòu)、重量輕,敷設(shè)方便,抗電磁干擾強(qiáng) 5、光纜為自乘式架設(shè),抗拉強(qiáng)度高,抗外界環(huán)境能力強(qiáng),光纜柔韌性和抗彎曲能力強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
單根電線電纜垂直擴(kuò)散燃燒測(cè)試一體機(jī)GB/T18380
TTech-IEC60332-T 面議電線電纜耐火、錘擊及噴淋測(cè)試一體機(jī)(IEC60331+歐標(biāo))
TTech-IEC60331 面議電線電纜耐火、錘擊及噴淋測(cè)試一體機(jī)(國(guó)標(biāo)GBT19216+英標(biāo))
TTech-GBT19216 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽眾超電氣有限公司