通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
泉州市睿智通信設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-25 19:00:57瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)輕巧纖薄建伍的TK-U100非常易于使用和操作
輕巧纖薄——建伍的 TK-U100 非常易于使用和操作。 這款便攜的小型無線電非??煽?,可滿足以嚴(yán)苛著稱的 MIL-STD 810 C/D/E/F 及 G 規(guī)格。 它具有均衡的性能,是您的業(yè)務(wù)伙伴——尤其適用于庫存管控及服務(wù)行業(yè)操作。
輸出功率 5W (VHF) / 4W (UHF)
QT / DQT
DTMF 編碼(PTT ID,自動撥號)
優(yōu)先級掃描
Windows® 編程及調(diào)頻
寬/窄信道帶寬
VOX 就緒
電池省電功能
繁忙信道鎖定
超時定時器
低電量報警
三色 LED
有線復(fù)制
TK-U100V | TK-U100U | ||
---|---|---|---|
通用 | |||
頻率范圍 | 類型 1 | 144-174 MHz | 440 – 480 MHz |
類型 2 | — | 400 -430MHz | |
信道數(shù)量 | 16 信道 | ||
信道間隔 寬/窄 | 25 kHz / 12.5 kHz | ||
信道步進(jìn) | 5、6.25 kHz | ||
工作電壓 | 7.5 V 直流電 ±20 % | ||
電池使用時間 (5-5-90 占空比,節(jié)能關(guān)) 配 KNB-63L | 約 10 小時 | ||
工作溫度 | -20°C ~ +60°C | ||
頻率穩(wěn)定性 | 5 ppm | 2.5 ppm | |
天線阻抗 | 50 Ω | ||
信道頻率擴展 | 30 MHz | 40 MHz | |
尺寸 (寬 × 高 × 深)、 不含突出部分 | 僅對講機 | 54 × 113 × 14 mm | |
配 KNB-63L | 54 × 113 × 24.9 mm | ||
重量(凈重) | 僅機身 | 約 130 g | |
配 KNB-63L | 約 203 g | ||
接收機 | |||
靈敏度 (12 dB SINAD) | 寬/窄 | 0.25 μV / 0.28 μ | |
選擇性 | 寬/窄 | 70 dB / 60 dB | |
互調(diào)失真 | 寬/窄 | 65 dB / 60 dB | |
雜散響應(yīng) | 65 dB | 60 dB | |
音頻失真 | 小于 5 % | ||
音頻輸出 | 500 mW / 8 Ω | ||
發(fā)射機 | |||
RF 輸出功率(高/低) | 5 W / 1 W | 4 W / 1 W | |
雜散響應(yīng) | 65 dB | ||
調(diào)制 | 寬/窄 | 16K0F3E / 11K0F3E | |
FM 交流聲和噪聲 | 寬/窄 | 45 dB / 40 dB | |
音頻失真 | 小于 5 % |
按照 TIA/EIA 603 測定,并且顯示規(guī)格均為典型。
建伍在發(fā)展中遵循不斷進(jìn)步的原則。
因此,技術(shù)規(guī)格可能更改,恕不另行通知。
Windows® 是 Microsoft Corporation 的注冊商標(biāo)。
標(biāo)準(zhǔn) | MIL 810C 方法/ 程序 | MIL 810D 方法/ 程序 | MIL 810E 方法/ 程序 | MIL 810F 方法/ 程序 | MIL 810G 方法/ 程序 |
---|---|---|---|---|---|
低壓 | 500.1/程序 I | 500.2/程序 I、II | 500.3/程序 I、II | 500.4/程序 I、II | 500.5/程序 I、II |
高溫 | 501.1/程序 I、II | 501.2/程序 I、II | 501.3/程序 I、II | 501.4/程序 I、II | 501.5/程序 I、II |
低溫 | 502.1/程序 I | 502.2/程序 I、II | 502.3/程序 I、II | 502.4/程序 I、II | 502.5/程序 I、II |
溫度沖擊 | 503.1/程序 I | 503.2/程序 I | 503.3/程序 I | 503.4/程序 I、II | 503.5/程序 I |
太陽輻射 | 505.1/程序 I | 505.2/程序 I | 505.3/程序 I | 505.4/程序 I | 505.5/程序 I |
雨 | 506.1/程序 II | 506.2/程序 II | 506.3/程序 II | 506.4/程序 III | 506.5/程序 III |
濕度 | 507.1/程序 I、II | 507.2/程序 II、III | 507.3/程序 II、III | 507.4 | 507.5/程序 II |
鹽霧 | 509.1/程序 I | 509.2/程序 I | 509.3/程序 I | 509.4 | 509.5 |
灰塵 | 510.1/程序 I | 510.2/程序 I | 510.3/程序 I | 510.4/程序 I、III | 510.5/程序 I |
振動 | 514.2/程序 VIII、X | 514.3/程序 I | 514.4/程序 I | 514.5/程序 I | 514.6/程序 I |
沖擊 | 516.2/程序 I、II、V | 516.3/程序 I、IV | 516.4/程序 I、IV | 516.5/程序 I、IV | 516.6/程序 I、IV |
國際防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
防塵和防水 | IP54 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泉州市睿智通信設(shè)備有限公司