通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市友鑫科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-21 11:37:44瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)PX1500金屬泵
PX1500氣動隔膜泵,美國威爾頓氣動隔膜泵,威爾頓WILDEN隔膜泵PX1500系列
PX1500 - 76 mm (3") Advanced Metal Pump
殼體材質:鋁合金,316不銹鋼,合金C
中間體:鋁合金,316不銹鋼,聚丙烯
空氣腔:鋁合金,316不銹鋼
空氣閥:鋁合金,316不銹鋼,聚丙烯
隔膜材質:丁晴橡膠、聚氨脂、氯丁橡膠、三元橡膠、SaniFlex™、特氟隆、氟化橡膠、Wil-Flex™
英制 | 公制 | |
介質進口尺寸: | 3" | 76 mm |
介質出口尺寸: | 3" | 76 mm |
空氣進口尺寸: | 3/4" | 19 mm |
較大流量: | ||
橡膠/熱塑性化合物: | 270 gpm | 1021 lpm |
特氟隆PTFE: | 202 gpm | 765 lpm |
較大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通過的較大 | ||
固體顆粒直徑: | 1/2" | 12.7 mm |
較大吸程: | ||
橡膠/熱塑性化合物: | ||
干吸(濕吸): | 21.6’28.9’) | 6.6 m(8.8 m) |
特氟隆PTFE: | ||
干吸(濕吸): | 14.5’(25.5’) | 4.4 m(7.8 m) |
運輸重量: | ||
鋁合金: | 182 lbs | 83 kg |
英制 | 公制 | |
介質進口尺寸: | 3" | 76 mm |
介質出口尺寸: | 3" | 76 mm |
空氣進口尺寸: | 3/4" | 19 mm |
較大流量: | ||
橡膠/熱塑性化合物: | 243 gpm | 918 lpm |
特氟隆PTFE: | 192 gpm | 727 lpm |
較大出口壓力: | 125 psig | 8.6 Bar |
可通過的較大 | ||
固體顆粒直徑: | 3/8" | 9.5 mm |
較大吸程: | ||
橡膠/熱塑性化合物: | ||
干吸(濕吸): | 22.0’(31.2’) | 6.7 m(9.5 m) |
特氟隆PTFE: | ||
干吸(濕吸): | 15.9’(31.2’) | 4.8 m(9.5 m) |
運輸重量: | ||
316不銹鋼: | 275 lbs | 125 kg |
合金C: | 287 lbs | 130 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市友鑫科技有限公司