通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
青島聚創(chuàng)時代環(huán)保技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HX-F3
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-05 11:18:16瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
HX-F3型便攜式明渠流量計 產(chǎn)品名稱: HX-F3型便攜式明渠流量計訂 貨 號:A040314型 號: HX-F3
堰型 | 液位落差p(mm) | 渠寬B(mm) | 堰寬b(mm) | 液位h(mm) | JJG711(m3) | 流量計(m3) | 誤差(%) |
三角堰 | 200 | 500 | / | 100 | 2.649 | 2.649 | 0 |
矩形堰 | 200 | 500 | 200 | 100 | 6.841 | 6.841 | 0 |
等寬堰 | 200 | 500 | / | 100 | 18.340 | 18.340 | 0 |
巴歇爾槽 | / | / | 200 | 100 | 8.342 | 8.342 | 0 |
三角堰 | 300 | 600 | / | 150 | 7.287 | 7.287 | 0 |
矩形堰 | 300 | 600 | 300 | 150 | 18.793 | 18.793 | 0 |
等寬堰 | 300 | 600 | / | 150 | 40.193 | 40.193 | 0 |
巴歇爾槽 | / | / | 300 | 150 | 22.773 | 22.773 | 0 |
堰型 | 液位落差p(mm) | 渠寬B(mm) | 堰寬b(mm) | 液位h(mm) | JJG711(m3) | 流量計(m3) | 誤差(%) |
三角堰 | 200 | 500 | / | 100 | 2.649 | 2.649 | 0 |
矩形堰 | 200 | 500 | 200 | 100 | 6.841 | 6.841 | 0 |
等寬堰 | 200 | 500 | / | 100 | 18.340 | 18.340 | 0 |
巴歇爾槽 | / | / | 200 | 100 | 8.342 | 8.342 | 0 |
三角堰 | 300 | 600 | / | 150 | 7.287 | 7.287 | 0 |
矩形堰 | 300 | 600 | 300 | 150 | 18.793 | 18.793 | 0 |
等寬堰 | 300 | 600 | / | 150 | 40.193 | 40.193 | 0 |
巴歇爾槽 | / | / | 300 | 150 | 22.773 | 22.773 | 0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島聚創(chuàng)時代環(huán)保技術(shù)有限公司