通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東莞市九鴻水泵有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FZT50-40-160
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-02 11:24:32瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)一、概述:FZT型屬大功率高揚(yáng)程氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵,泵的外型及安裝尺寸均按ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,所有規(guī)格均為電機(jī)直聯(lián)式,由中間支架支撐,結(jié)構(gòu)緊湊,拆卸方便,主要部件采用鋼襯F46,泵體強(qiáng)度高,采用高性能磁性材料釹鐵硼做內(nèi)外磁體,隔離套采用進(jìn)口非金屬材料制成,大大降低了磁渦流損耗,可輸送高濃度、密度大于1.9t/m3的強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)
型 號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 汽蝕余量 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 口徑Ø (mm) | 電機(jī)功率 (Kw) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
FZT40-25-150 | 6 | 30 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
FZT40-25-160 | 6 | 35 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
FZT40-25-180 | 6 | 40 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 4 |
FZT40-25-180A | 1 | 40 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 3 |
FZT50-40-140 | 15 | 26 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
FZT50-40-150 | 15 | 30 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
FZT50-40-160 | 15 | 35 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
FZT50-40-165 | 15 | 40 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 |
FZT50-32-200 | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
FZT65-50-130 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 |
FZT65-40-200 | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11 |
FZT80-65-125 | 60 | 20 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11 |
FZT80-65-150 | 60 | 25 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11 |
FZT80-50-200 | 50 | 50 | 5 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 |
FZT100-80-160 | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 30 |
FZT100-80-180 | 100 | 40 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 30 |
FZT100-80-200 | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 37 |
FZT125-100-160 | 120 | 20 | 6 | 2900 | 125 | 100 | 30 |
FZT125-100-180 | 200 | 40 | 6 | 2900 | 125 | 100 | 45 |
FZT125-100-200 | 200 | 50 | 6 | 2900 | 125 | 100 | 55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市九鴻水泵有限公司