通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
北京恒瑞鑫達科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號WH/AZ8921
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:高先生/女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-09 14:05:31瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網數(shù)字噪音計噪音檢測儀音量計型號:WH/AZ8921北京數(shù)字噪音計符合標準:IEC651Type2頻率范圍:31.5Hz-8KHzRS232信號輸出瞬時值測量方式北京數(shù)字噪音計背景噪音消除測量自動及手動換檔記錄zui大/zui小值,鎖定讀值也可外接電源供電
數(shù)字噪音計 噪音檢測儀 音量計
型號:WH/AZ8921
北京數(shù)字噪音計 符合標準:IEC651 Type2
頻率范圍:31.5Hz-8KHz
RS232信號輸出
瞬時值測量方式
北京數(shù)字噪音計 背景噪音消除測量
自動及手動換檔
記錄zui大/zui小值,鎖定讀值
也可外接電源供電,手動/自動關機
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±1.5dB |
頻率加權特性 | A/C |
測量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
響應時間選擇 | 快 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 位液晶及條碼顯示 |
信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 電池或外接 |
附件 | 電池 |
選購件 | 軟件及連線 |
符合標準:IEC651 Type2
頻率范圍:31.5Hz-8KHz
RS232信號輸出
瞬時值測量方式
背景噪音消除測量
自動及手動換檔
記錄zui大/zui小值,鎖定讀值
也可外接電源供電,手動/自動關機
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率加權特性 | A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間選擇 | 快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 位液晶及條碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 80 x 256 x 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 190g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 電池或外接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購件 | 軟件及連線 符合標準:IEC651 Type2 頻率范圍:31.5Hz-8KHz RS232信號輸出 瞬時值測量方式 背景噪音消除測量 自動及手動換檔 記錄zui大/zui小值,鎖定讀值 也可外接電源供電,手動/自動關機
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒瑞鑫達科技有限公司