通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都市科恒達(dá)儀器設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BOD
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-13 11:12:42瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)成都BOD在線監(jiān)測儀 工業(yè)廢水 污水排放等BOD測定。
成都BOD在線監(jiān)測儀
成都BOD在線監(jiān)測儀
技術(shù)參數(shù)
測量方法:比色測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試量程:(0 -10)mg/l,(0-100)mg/l,(0 -500)mg/l三檔量程可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測下線:8 mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: <1mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%;水樣<15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現(xiàn)度: < 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消解時間:15min,可設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間:≧720h/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程漂移:±5%F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85%
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)境空氣VOCs 在線監(jiān)測系統(tǒng) 57種氣體監(jiān)測
AQA-1000 面議環(huán)境空氣57種臭氧前體物在線監(jiān)測系統(tǒng)
AQA-1000 面議vocs在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品廠家排名
M-3000S 面議包運維的VOCs污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)生產(chǎn)廠家
M-3000S 面議污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)VOCs設(shè)備
M-3000S 面議環(huán)境空氣57種VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)
AQA-1000 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都市科恒達(dá)儀器設(shè)備有限責(zé)任公司