通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
東莞市嘉騰儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-15 13:50:14瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網產品特色: 本機采用高穩(wěn)定度之白金測溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環(huán)設定
型號 | HFP-80 | HFP-150 | HFP-225 | HFP-408 | HFP-800 | HLP-80 | HLP-150 | HLP-225 | HLP-408 | HLP-800 | HTP-80 | HTP-150 | HTP-225 | HTP-408 | HTP-800 | |
內尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
外尺寸(mm) | W | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 | 930 | 1030 | 1080 | 1170 | 1600 |
H | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | 1310 | 1410 | 1620 | 1720 | 1870 | |
D | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | 810 | 910 | 1120 | 1320 | 1320 | |
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||||||||||||
升溫速度 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約60min | |||||||||||||
降溫速度 | 20℃~-20℃約45min | 20℃~-40℃約60min | 20℃~-70℃約90min | |||||||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||||
濕度分布均度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 單段式、全密閉式壓縮機,氣冷式/水冷式 | 二段式、全密閉式壓縮機,氣冷式/水冷式 | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可根據客戶要求定做:低濕型可達到5%RH) | |||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||
內部材質 | SUS-304#不銹鋼(或一級鏡面光板) | |||||||||||||||
外部材質 | 高級耐磨烤漆涂裝(或SUS-304#不銹鋼) | |||||||||||||||
保溫材質 | 巖棉及硬質PU發(fā)泡保溫 | |||||||||||||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,附加缺水斷電及超濕保護 | |||||||||||||||
供水系統(tǒng) | 內置純水生成裝置,不經人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 | |||||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載、冷媒高、超溫、超濕斷電、缺水保護開關、溫度極限保護及故障警報裝置 | |||||||||||||||
標準配件 | 自動除霧玻璃視窗,上下可調隔層兩片,測試孔、操作室內燈,移動輪 | |||||||||||||||
溫濕度調節(jié) | 平衡調溫調濕方式 | |||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼散熱式加熱器 | |||||||||||||||
除濕系統(tǒng) | 冷凍潛熱除濕方式 | |||||||||||||||
電 源 | AC220V/380V±10%,1PH,50/60Hz | |||||||||||||||
符合標準 | GB、ISO、ASTM、UL、CEN…… |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市嘉騰儀器儀表有限公司