通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京普瑞分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:1發(fā)布時(shí)間:2025-3-23
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) T/CECA-G0015-2017 | 標(biāo)準(zhǔn) ISO16487-2-2012 |
1 | 氫氣純度 (摩爾分?jǐn)?shù)) | 99.97% | 99.97% |
2 | 非氫氣體總量 | 300 μmol/mol | 300 μmol/mol |
單類雜質(zhì)的大濃度 | |||
3 | 水(H2O) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
4 | 總烴 (以甲烷計(jì)) | 2μmol/mol | 2μmol/mol |
5 | 氧(O2) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
6 | 氦(He2) | 300μmol/mol | 300μmol/mol |
7 | 氮(N2)和氬(Ar) | 100μmol/mol | 100μmol/mol |
8 | 二氧化碳(CO2) | 2μmol/mol | |
9 | 一氧化碳(CO) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
10 | 總硫 (按H2S計(jì)) | 0.004μmol/mol | 0.004μmol/mol |
11 | 甲醛(HCHO) | 0.01μmol/mol | 0.01μmol/mol |
12 | 甲酸(HCOOH) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
13 | 氨(NH3) | 0.1μmol/mol | 0.1μmol/mo |
14 | 總鹵化物 (按鹵離子計(jì)) | 0.05μmol/mol | 0.05μmol/mol |
15 | 大顆粒物濃度 | 1mg/kg | 1mg/kg |
16 | 雜質(zhì)總含量 | ≤300 μmol/mol | ---- |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份