通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海恒奇儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-07 10:14:00瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡介:普蘭德(BRAND)容量瓶(BLAUBRAND,,棕色玻璃)描述容量瓶,棕色玻璃BLAUBRAND,,conformity資格認(rèn)證Boro3.3玻璃,依照DINENISO1042標(biāo)準(zhǔn)。(TC,In)校準(zhǔn)。含可更換PP材質(zhì)或棕色玻璃瓶塞。所有BLAUBR…
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 | |
ml | ± ml | mm | ||||
37401 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
37438 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
37402 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
37443 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
37403 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
37446 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
37404 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
37447 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
37406 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
37445 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 |
37405 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | |
37448 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | |
37407 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | |
37449 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
37408 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
37450 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
37409 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
37451 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
37410 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | |
37452 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | |
37411 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 | |
37453 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
防護服化學(xué)液體滲透性測試儀 技術(shù)參數(shù)
CW ¥100000智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海恒奇儀器儀表有限公司