通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海恒奇儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-07 10:11:18瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡介:在氣壓式移液器無法工作的條件下,外置活塞移液器是理想的替代工具。對(duì)于粘稠液,易發(fā)泡或高蒸汽壓的系列液體,外置活塞移液器均可勝任,其精度正如你對(duì)普蘭德品…
固定量程 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 顏色標(biāo)識(shí) | |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
701842 | 1 | 4,0 | 0,04 | 4,0 | 0,04 | 白色 | |
701844 | 2 | 2,50 | 0,05 | 2,0 | 0,04 | 白色 | |
701853 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 白色 | |
701858 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 橙色 | |
701863 | 20 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 黑色 | |
701864 | 25 | 0,5 | 0,125 | 0,4 | 0,1 | 2 x 白色 | |
701868 | 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 綠色 | |
701873 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 藍(lán)色 | |
701878 | 200 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 紅色 | |
數(shù)字可調(diào)量程 | |||||||
貨號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 分刻度 | 顏色標(biāo)識(shí) |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | ||
701807 | 2,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 橙色 |
701812 | 41784 | 0,5 | 0,125 | 0,5 | 0,125 | 0,1 | 2 x 白色 |
701817 | 10 - 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 綠色 |
701822 | 20 - 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 藍(lán)色 |
702804 | 100 - 500 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 綠色 |
702806 | 200 - 1000 | 0,5 | 5,0 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 黃色 |
702810 | 1000 - 5000 | 0,5 | 25,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 紅色 |
702812 | 2000 - 10000 | 0,5 | 50,0 | 0,2 | 20,0 | 10,0 | 橙色 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海恒奇儀器儀表有限公司