通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門賽邦特自動化科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-03 14:34:30瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
魏德米勒端子ZDU 6
|
☆類型:ZDU 6
|
☆訂貨號:1608620000
|
☆GTIN(EAN):4008190207892
|
☆最小包裝數(shù):50
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
寬度 | 8.1 mm |
寬度 (英寸) | 0.319 inch |
高度 | 65 mm |
高度 (英寸) | 2.559 inch |
深 | 45 mm |
深度 (英寸) | 1.772 inch |
深度(含 DIN 導軌) | 45.5 mm |
凈重 | 17.19 g |
剝線長度 | 13 mm |
壓接范圍, | 10 mm² |
壓接范圍,最小 | 0.22 mm² |
雙線管狀端頭 導線橫截面 | 2.5 mm² |
雙線管狀端頭 最小導線橫截面 | 0.5 mm² |
導線壓接面積 AWG | AWG 8 |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 22 |
導線連接截面積,單股硬導線, | 10 mm² |
導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 mm² |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 6 mm² |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 6 mm² |
導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
壓接面積 軟導線 | 6 mm² |
最小壓接面積 軟導線 | 0.5 mm² |
測量規(guī) 按照 60 947-1 標準 | A5 |
聯(lián)接點數(shù)量 | 2 |
聯(lián)接類型 | 彈片聯(lián)接 |
螺絲刀口尺寸 | 1.0 x 5.5 mm |
連接方向 | 上方 |
材料 | Wemid |
顏色 | 深褐 |
阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
類型 | 彈片連接, 用于插入式橫聯(lián)件, 單側(cè)開放 |
必須的端板 | 是 |
層數(shù) | 1 |
每層壓接點數(shù) | 2 |
每層電位點數(shù)量 | 1 |
層,內(nèi)部橋接 | 無 |
PE聯(lián)接 | 無 |
安裝導軌 | TS 35 |
額定橫截面 | 6 mm² |
額定電壓 | 800 V |
額定電流 | 41 A |
電流 | 57 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標準 | 0.78 mΩ |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門賽邦特自動化科技有限公司