通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
山東安博信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-01 14:15:34瀏覽次數(shù):296次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)
APC施耐德 后備機(jī)
BK系列 BK650(400W)∑ BK500(300W)
對(duì)應(yīng)功率下面數(shù)字代表備用時(shí)間(分鐘)
BACK/UPS系列 帶自動(dòng)關(guān)機(jī) | 功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w | |
BP650CH | 360W | 18 | 8 | / | 3 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |
BK650/CH | 400W | 38 | 23 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | / | / | / | / | |
BX650CI/CN | 390W | 49 | 22 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | / | / | / | / | / | |
BP1000CH | 600W | / | 25 | / | 15 | / | 8 | / | 4 | / | / | 2 | / | |
BR550G/CN | 330W | 51 | 23 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | / | / | / | / | / | |
BR1000G/CN | 600W | 100 | 56 | 33 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
BR1500G/CN | 865W | / | 60 | 42 | 31 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 |
BACK/UPS系列 不帶自動(dòng)關(guān)機(jī) | 功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W | 600W | 660w | |
BK500Y/CH | 300W | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
BK500/CH | 300W | 56 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / | |
BX1100CI/CN | 660W | / | 48 | 30 | 22 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
400W/650VA
300W/500VA
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東安博信息科技有限公司