通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
泊頭市盛遠除塵設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:孟經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-29 10:43:40瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)DDF大型袋式反吹除塵器主要由上箱體、中箱體、灰斗、進風(fēng)均流管、支架濾袋及噴吹裝置、卸灰裝置等組成,廣泛應(yīng)用于鋼廠、冶煉廠、水泥廠、炭黑廠、電站等企業(yè)冶煉、粉碎、篩分和燃燒所產(chǎn)生的煙塵凈化及回收
規(guī)格 性能參數(shù) 項目 | DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 |
過濾面積(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 3000~90000 | 5400~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
設(shè)備阻力(Pa) | 1470 | |||||||||
過濾小室數(shù)(個) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
濾袋排數(shù)(排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
單室過濾面積(m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
濾袋尺寸( фmm) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
入口溫度(℃) | <150 <300 | |||||||||
設(shè)備重量(T) | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市盛遠除塵設(shè)備有限公司