通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
泊頭市駿淼環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:及經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-26 09:02:11瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)LMN-II型袋式除塵器是我廠主打設(shè)備之一,技術(shù)團(tuán)隊(duì)從原設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行升級改進(jìn),結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì),用在各個(gè)行業(yè)除塵均取得良好效果。 LMN-II型袋式除塵器采用和其它袋式除...
型號 | 組數(shù)×袋數(shù) | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(米/分) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) |
LMN-Ⅱ-54 | 3×54 | 99 | 2970-11880 | 0.5~2.0 | 70~180 | 2595×2200×6610 |
LMN-Ⅱ-72 | 4×72 | 132 | 3960-15840 | 3249×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-90 | 5×90 | 165 | 4950-19800 | 3989×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-108 | 6×108 | 198 | 5940-23760 | 4729×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-126 | 7×126 | 231 | 6930-27720 | 5469×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-144 | 8×144 | 264 | 7920-31680 | 6209×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-162 | 9×162 | 297 | 8910-35640 | 6999×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-180 | 10×180 | 330 | 9900-39600 | 7289×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-198 | 11×198 | 363 | 10890-43560 | 8429×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ216- | 12×216 | 396 | 11880-47520 | 9169×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-234 | 13×234 | 429 | 12870-51480 | 9909×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-252 | 14×252 | 462 | 13860-55440 | 10649×2200×6610 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市駿淼環(huán)??萍加邢薰?/p>