通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
水麗科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:呂經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-14 12:25:50瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)襯氟截止閥分為:直通式襯氟截止閥、直流式襯氟截止閥、角式襯氟截止閥,具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性強(qiáng),行程短(一般為公稱通徑1/4)等優(yōu)點(diǎn)
6.可更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
7.閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用更加安全。
零件名稱 part name | 材料material |
閥體body、 閥蓋cover | 鑄鋼cast steel、不銹鋼 stainless steel、內(nèi)襯liningF4、F46 |
閥瓣disc | 優(yōu)碳鋼 excellent carbon steel、不銹鋼 stainless steel、襯liningF4、F46 |
閥桿 Stem | 2Cr13、不銹鋼 stainless steel |
填料packing | PTFE(F4)聚四氯乙烯 |
閥桿螺母 stem nut | 2HMN58-2-2 |
手輪 handwheel | HT200 |
■襯氟截止閥標(biāo)準(zhǔn)PTFE-Lined globe valve standard
技術(shù)規(guī)范 technical specification | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) Design criteria | GB12233 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度structure length | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) flange standard | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn)Inspection test | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode | 手動(dòng)manual、電動(dòng)electric、氣動(dòng)pneumatic |
公稱通徑 Nominal diameter | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸main form and connection size | 重量weight | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | Kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 190 | 202 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-φ14 | 100 | 225 | 250 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-φ14 | 120 | 230 | 255 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 280 | 315 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 300 | 345 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 200 | 365 | 420 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-φ18 | 240 | 420 | 490 | 39 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-φ18 | 280 | 450 | 536 | 51 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-φ18 | 320 | 520 | 630 | 70 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 360 | 560 | 695 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 12-φ18 | 400 | 630 | 780 | 160 |
250 | 730 | 405 | 355 | 349 | 5 | 36 | 12-φ26 | 450 | 700 | 880 | 250 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-φ26 | 500 | 770 | 1070 | 350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
水麗科技(上海)有限公司