通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇阜升集團(tuán)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-23 08:35:16瀏覽次數(shù):361次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品名稱 SZD-16001370組合電收塵器 SZD-16001370組合電收塵器 SZD-1600/1370組合電收塵器將電旋風(fēng)、電抑制、電凝聚等三種復(fù)式收塵機(jī)理組合為一體,屬世界,據(jù)水平
產(chǎn)品名稱 | SZD-組合電收塵器 |
規(guī)格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型號 | |||||||||
筒徑×臺數(shù) | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主電場斷面積(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
電場風(fēng)速(m/s) | 電旋風(fēng) | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
電凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除塵效率(%) | 99.9 | ||||||||
允許煙氣溫度(℃) | 200大于200℃特殊定貨 | ||||||||
允許負(fù)壓(mmH2O) | 200 | ||||||||
壓力損失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 電機(jī)振動式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
型號 | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | φ | M |
ZD-1370 | 4000 | 850 | 5850 | 2000 | 1550 | 800 | 711 | 950 | 1850 | 90 | 1370 | 809 |
ZD-1600 | 4000 | 850 | 5850 | 2100 | 1900 | 1000 | 811 | 650 | 2100 | 90 | 1600 | 870 |
型號 | L×L′ | X×X | m×r | n×s | a×b | c×d | k×φ′ |
ZD-1370 | 500×200 | 700×320 | 2×126 | 4×138 | 6×125 | 3×142 | 30×φ14 |
ZD-1600 | 600×200 | 700×360 | 3×84 | 6×109 | 7×107 | 4×103 | 40×φ1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中軟ICR-386C身份閱讀器手持移動身份核驗終端便攜式身份閱讀器
ICR-386C 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇阜升集團(tuán)有限公司