通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市豐廣電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-20 09:14:48瀏覽次數(shù):682次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)100寸教學(xué)一體機(jī)——紅外智能教學(xué)一體機(jī) 1) 型號 外觀產(chǎn)品交互式觸控一體機(jī)型號100"教學(xué)一體機(jī)顏色黑色材料鋁(to)+金屬板spcc(fro)特征薄邊
1) 型號
外觀 | 產(chǎn)品 | 交互式觸控一體機(jī) |
型號 | 100"教學(xué)一體機(jī) | |
顏色 | 黑色 | |
材料 | 鋁(to)+金屬板spcc(fro) | |
特征 | 薄邊,低位置接觸 |
2) 顯示屏
液晶面板 | 尺寸 | 100寸 |
類型 | 直下式LED | |
外觀尺寸 | 2264(長) x1326(高)X80(厚) | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 350-420 cd/㎡ | |
比率 | 4000:1 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
視角 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz | |
材料 | LED液晶 |
3) 觸摸功能
觸摸屏 | 觸摸屏 | 4mm鋼化玻璃 |
觸摸式 | 紅外觸摸 | |
接觸點 | 20 points | |
觸摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
觸摸精度 | 3mm | |
響應(yīng)時間 | 5ms | |
界面驅(qū)動 | USB HID | |
寫作風(fēng)格 | 不透明對象 | |
抗光性能 | 80K Lux | |
系統(tǒng) | Android/Win7/Win8/Win10 | |
維護(hù)方法 | 頂部拆卸維護(hù) |
4) 系統(tǒng)配置
安卓 | 安卓版本 | Android 5.0 |
CPU/GPU | Cortex A53*4 1.5GHz ,T720MP2 | |
處理器核心 | 4核 | |
儲存 | 4G ROM | |
運(yùn)行 | 2G RAM | |
擴(kuò)展存儲 | 按SD卡來定義 | |
視頻/音響系統(tǒng) | PAL,NTSC,SECAM | |
兼容視頻格式 | mpeg-2/4,h.265,TS,AVS,VP,WMV | |
前物理鍵 | 電視臺待命,進(jìn)入,返回,菜單,卷+,信道+,PC待命 | |
前端口 | HDMI in*1,Touch USB*1, USB3.0*1,USB2.0*1, | |
后端 | 接口: 向下放置:RS232*1,YPbpr*1,AV*1,RF*1從下往上放置:RJ45*1,USB2.0*2,HDMI*2,VGA*1,VGA AUDIO*1, SD卡*1輸出端口: HDMI*1,同軸*1(向下),AV輸出 (向下放置) 觸摸USB*1(側(cè)面放置) 耳機(jī)*1(側(cè)放式) | |
Speaker | 10W x 2 | |
Wifi | 內(nèi)置 | |
藍(lán)牙 | 內(nèi)置 |
5) 電源規(guī)格
功率參數(shù) | 輸入 | 110V--220V~50/60Hz |
功耗 | 大約150-220W | |
備用電源 | ≤0.5W | |
交流開關(guān) | ND | |
電源端口 |
帶AC座的AC開關(guān) |
附件
配件 | 指令 | 1說明書 |
遠(yuǎn)程控制 | 1遙控器 | |
觸摸筆 | 1支 | |
電源線 | 1(1.8米長) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市豐廣電子科技有限公司